保定市自然资源和规划局满城区分局关于满城区历史遗留废弃矿山认定结果的公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2022-07-12
- 浏览量 0次
根据河北省自然资源厅《关于开展历史遗留废弃矿山核查工作》,经我局党组会议研究决定,报请区政府批准同意,对以下历史遗留废弃矿山予以公告,自公告发布之日起30日内,对认定结果有异议的,可以向保定市自然资源和规划局满城区分局申请复核。
(一)历史遗留废弃矿山名录
序号 | 图斑编号 | 矿种 | 位置 | 中心点坐标 | 备注 |
1 | C1306002011067120113316003 | 石灰岩 | 石井乡石井村 | 115.23101,38.96788 | |
2 | 1306000520574002 | 建筑用白云岩 | 石井乡石井村 | 115.186584,38.98491 | |
3 | 1306000621415001 | 白云岩 | 满城镇李家佐村 | 115.29478,38.97854 | |
4 | C1306002010127120093847002 | 白云岩 | 石井乡永安庄村 | 115.22336,38.930187 | |
5 | C1306002010087120072248002 | 石灰岩 | 白龙乡训口村 | 115.30267,39.09701 | |
6 | 1306000521496001 | 石灰岩 | 神星镇市头村 | 115.31176,38.995083 | |
7 | C1306002010087120072248001 | 白云岩 | 白龙乡训口村 | 115.30294,39.09924 | |
8 | C1306002009117120042361001 | 石灰岩 | 白龙乡野里村神星镇神星村 | 115.30319,39.037174 | |
9 | C1306002010077120071498001 | 白云岩 | 神星镇神星村 | 115.29941,39.037395 | |
10 | C1306002009127120052026002 | 石灰岩 | 大册营镇大册村 | 115.34818,39.022644 | |
11 | C1306002011067120113316004 | 白云岩 | 石井乡东于河村 | 115.23226,38.966553 | |
12 | C1306002011067120113316002 | 石灰岩 | 石井乡东于河村 | 115.24066,38.96808 | |
13 | CT1306072016000067002 | 白云岩 | 石井乡苑庄村 | 115.18385,38.98816 | |
14 | C1306002010067120067264002 | 白云岩 | 大册营镇大册村 | 115.353035,39.02679 | |
15 | C1306002011047130110456001 | 建筑用白云岩 | 白龙乡白堡村 | 115.31685,39.075817 | |
16 | 1306000520359001 | 建筑用白云岩 | 满城镇李家佐村 | 115.30251,38.981552 | |
17 | C1306002010097120074227001 | 石灰岩 | 神星镇魏庄村 | 115.27591,39.05793 | |
18 | CT1306072016000019001 | 建筑用白云岩 | 坨南乡西赵庄村 | 115.171135,39.04252 | |
19 | C1306002011057120112601001 | 石灰岩 | 石井乡石井村 | 115.19109,38.979782 | |
20 | C1306002010127120093848001 | 石灰岩 | 大册营镇大册村 | 115.32296,39.030006 | |
21 | C1306002011017120104981001 | 白云岩 | 神星镇神星村 | 115.263885,39.017803 | |
22 | C1306002010087120072248006 | 石灰岩 | 白龙乡训口村 | 115.30222,39.094406 | |
23 | CT1306072016000074001 | 石灰岩 | 刘家台乡刘家台村 | 115.024635,39.032238 | |
24 | CT1306072016000013002 | 石灰岩 | 石井乡永安庄村 | 115.2149,38.94591 | |
25 | C1306002010127120093846004 | 石灰岩 | 神星镇大楼村 | 115.28091,38.997753 | |
26 | C1306002010127120093848002 | 石灰岩 | 大册营镇大册村 | 115.322754,39.027554 | |
27 | C1306002011067120113316001 | 石灰岩 | 石井乡东于河村 | 115.23723,38.96827 | |
28 | C1306002009127120048928002 | 石灰岩 | 满城镇谒山村 | 115.31202,38.9875 | |
29 | C1306002010127120093845003 | 白云岩 | 石井乡东于河村 | 115.24926,38.967094 | |
30 | C1306002011067120113628005 | 白云岩 | 神星镇市头村 | 115.317154,38.98895 | |
31 | C1306002010067120067264001 | 白云岩 | 大册营镇上紫口村 | 115.35456,39.027367 | |
32 | 1306000520574001 | 建筑用白云岩 | 石井乡石井村 | 115.1828,38.985477 | |
33 | 1306000520574003 | 白云岩 | 石井乡石井村 | 115.18309,38.98407 | |
34 | C1306002009127120048928003 | 石灰岩 | 神星镇市头村 | 115.313965,38.986816 | |
35 | C1306002010087120072248007 | 石灰岩 | 白龙乡训口村 | 115.3013,39.093052 | |
36 | C1306002010127120093846001 | 白云岩 | 神星镇大楼村 | 115.2822,38.99826 | |
37 | C1306002011057120112291001 | 建筑石料用灰岩 | 石井乡尉公村 | 115.23432,38.92291 | |
38 | C1306002011057120112291002 | 白云岩 | 石井乡尉公村 | 115.236465,38.92281 | |
39 | C1306002011057120112291003 | 白云岩 | 石井乡尉公村 | 115.23315,38.92236 | |
40 | CT1306072016000008008 | 白云岩 | 石井乡东土门村 | 115.170715,38.993656 | |
41 | CT1306072016000009002 | 白云岩 | 石井乡苑庄村 | 115.17227,38.992786 | |
42 | CT1306072016000019002 | 建筑用白云岩 | 坨南乡西赵庄村 | 115.17085,39.041866 | |
43 | CT1306072016000019004 | 石灰岩 | 坨南乡西赵庄村 | 115.16948,39.041077 | |
44 | CT1306072016000021001 | 建筑用白云岩 | 白龙乡巩庄村 | 115.289314,39.063236 | |
45 | CT1306072016000021002 | 建筑用白云岩 | 神星镇魏庄村 | 115.28654,39.061424 | |
46 | CT1306072016000069001 | 白云岩 | 坨南乡北台鱼村 | 115.15227,39.041855 | |
47 | CT1306072016000069002 | 饰面用板岩 | 坨南乡北台鱼村 | 115.154366,39.041286 | |
48 | CT1306072016000069003 | 板岩 | 坨南乡北台鱼村 | 115.15433,39.040817 | |
49 | CT1306072016000069004 | 板岩 | 坨南乡北台鱼村 | 115.15396,39.0404 | |
50 | CT1306072016000071001 | 板岩 | 坨南乡西赵庄村 | 115.167366,39.036964 | |
51 | CT1306072016000072001 | 板岩 | 坨南乡北台鱼村 | 115.16627,39.03748 | |
52 | CT1306072016000072002 | 饰面用板岩 | 坨南乡西赵庄村 | 115.16652,39.03601 | |
53 | CT1306072016000075001 | 白云岩 | 刘家台乡龙居村 | 115.0296,39.077908 | |
54 | CT1306072016000078001 | 白云岩 | 石井乡尉公村 | 115.24238,38.91621 | |
55 | CT1306072016000601001 | 白云岩 | 神星镇石板山村 | 115.248856,39.030178 | |
56 | CT1306072016000603001 | 白云岩 | 石井乡石井村 | 115.22545,38.969425 | |
57 | 1306000830147001 | 白云岩 | 神星镇荆山村 | 115.26413,39.016014 | |
58 | C1306002011057120112291004 | 建筑用白云岩 | 石井乡尉公村 | 115.23545,38.921875 |
保定市自然资源和规划局满城区分局
2022年7月7日