2022年1-5月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2022-07-18
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 35 | 5.2 |
第一产业 | 5.3 | 10.5 |
第二产业 | 10.7 | 8.3 |
第三产业 | 19 | 2.4 |
固定资产投资 | — | -39.1 |
规模以上工业增加值 | — | 6.1 |
规模以上工业实现利润总额 | 0.1 | -87.5 |
规模以上工业营业收入 | 66.2 | 12.2 |
*社会消费品零售总额 | 7 | 6.5 |
限额以上消费品零售额 | 1.5 | 15.8 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 9033 | 6.7 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 6419 | 8.4 |
备注:*号为季度指标 |