2022年1—6月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2022-08-10
- 0
指 标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 73.79 | 2.8 |
第一产业 | 14.94 | 6.3 |
第二产业 | 21.71 | 3 |
第三产业 | 37.14 | 1.2 |
固定资产投资 | - | -35.7 |
规模以上工业增加值 | - | 7.0 |
规模以上工业实现利润总额 | 0.5 | -54.5 |
规模以上工业营业收入 | 82 | 13.7 |
*社会消费品零售总额 | 13.7 | 2.5 |
限额以上消费品零售额 | 1.98 | 17.2 |
*城镇居民人均可支配收入 | 20217 | 5.4 |
*农村居民人均可支配收入 | 12726 | 6.9 |
备注:*号为季度指标