满城区不动产登记中心关于不动产首次登记公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2022-10-28
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年11月18日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:满城区不动产登记中心
联系方式:0312-7015118
南韩村镇南辛庄村第一批不动产首次登记公告 | ||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产单元号 | 实际宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 批准面积(㎡) | 超批准面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 孙福兴 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 241.03 | 108.33 | 238.03 | 自建 | 1982 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
2 | 徐院生 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 525.43 | 94.06 | 516.95 | 自建 | 1970 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
3 | 张金录 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 336.13 | 373.8 | 311.12 | 自建 | 2004 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
4 | 孙俊亮 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 270.61 | 125.32 | 264.72 | 自建 | 1986 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
5 | 张大雪 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 394.58 | 196.25 | 387.39 | 自建 | 2000 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
6 | 孙 国 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 331.93 | 187.8 | 200 | 31.5 | 自建 | 2004 | 农村宅基地 | ||
7 | 吴友祥 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 264.12 | 68.03 | 274.36 | 自建 | 1992 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
8 | 杨文国 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 580.64 | 281.5 | 453.22 | 自建 | 1997 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
9 | 徐甲深 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 435.48 | 241.23 | 406.55 | 自建 | 1991 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
10 | 孙福顺 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 220.68 | 79.04 | 217.64 | 自建 | 1979 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
11 | 孙艳辉 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 498.37 | 244.21 | 200 | 161 | 自建 | 2007 | 农村宅基地 | ||
12 | 靳柱才 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 南韩村镇 南辛庄村 | 297.64 | 142.23 | 297.42 | 自建 | 1990 | 农村宅基地 | 63年以前 | ||
13 | 孙 忠 | 宅基地使用权/房屋所有权
| 南韩村镇 南辛庄村 | 472.05 | 153.74 | 462.58 | 自建 | 2002 | 农村宅基地 | 63年以前 |
满城区不动产登记中心
2022年10月28日