保定市满城区不动产登记中心关于大册营镇马厂村不动产首次登记公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2022-11-21
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月13日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312-7015118
大册营镇马厂村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权 类别 | 不动产 坐落 | 实际宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 批准面积(㎡) | 超批准面积(㎡) | 产权来源 | 建房年月 | 用途 | 备注 |
1 | 牛志民
| 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 260.50 | 82.77 | 247.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
2 | 牛保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 1570.84 | 1115.22 | 390.00 | 自建 | 1992年 | 农村宅基地 | ||
3 | 牛喜良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 262.78 | 95.57 | 208.31 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | ||
4 | 牛怀义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 309.69 | 117.16 | 207.92 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | ||
5 | 牛进前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 292.50 | 153.44 | 201.29 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | ||
6 | 牛保林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 358.35 | 96.33 | 355.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
7 | 牛红宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 249.88 | 207.89 | 199.66 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 |
8 | 牛红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 469.12 | 255.51 | 352.00 | 自建 | 1994年 | 农村宅基地 | ||
9 | 牛文祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 382.86 | 180.16 | 354.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
10 | 牛虹力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 257.30 | 61.19 | 198.08 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | ||
11 | 牛贺宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 333.67 | 186.90 | 317.10 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | ||
12 | 牛朋年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 511.52 | 209.12 | 207.34 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
13 | 牛玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 336.01 | 109.94 | 197.20 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | ||
14 | 牛福合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 335.28 | 171.91 | 414.20 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
15 | 牛占国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大册营镇 马厂村 | 309.77 | 158.48 | 276.92 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 |
保定市满城区不动产登记中心
2022年11月18日