保定市满城区不动产登记中心关于神星镇东峪村第一批不动产首次登记公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2022-12-07
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月30日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312—7015118
神星镇东峪村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权 类别 | 不动产坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 王雪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 611.59 | 116.35 | 252.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
2 | 严社林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 306.43 | 140.19 | 268.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
3 | 严起林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 258.96 | 194.95 | 250.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
4 | 严永林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 297.66 | 70.62 | 256.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
5 | 严永刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 205.74 | 51.21 | 185.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
6 | 陈玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 296.81 | 256.77 | 228.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
7 | 陈玉元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 412.33 | 181.06 | 316.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
8 | 陈玉卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 352.93 | 87.42 | 305.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
9 | 夏文全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 482.97 | 168.14 | 275.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
10 | 陶振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 368.30 | 142.82 | 154.12 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
11 | 陶连社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 229.73 | 207.88 | 226.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
12 | 严永德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 292.45 | 143.74 | 280.80 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
13 | 吴全来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 261.75 | 99.84 | 273.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
14 | 王雪田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 374.99 | 139.16 | 289.00 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | ||
15 | 王雪才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 243.48 | 76.52 | 237.00 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | ||
16 | 陈玉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 368.88 | 186.89 | 316.00 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | ||
17 | 严瑞林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇东峪村 | 350.70 | 180.65 | 330.00 | 自建 | 1976年 | 农村宅基地 |
保定市满城区不动产登记中心
2022年12月7日