2022年1-11月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2022-12-22
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 108.8 | 3.7 |
第一产业 | 20.71 | 4.4 |
第二产业 | 32.01 | 4.0 |
第三产业 | 56.10 | 3.2 |
固定资产投资 | - | -34.89 |
规模以上工业增加值 | - | 4.4 |
规模以上工业实现利润总额 | 2.9 | 93.3 |
规模以上工业营业收入 | 162 | 6.8 |
*社会消费品零售总额 | 21.1 | 3.7 |
限额以上消费品零售额 | 3.4 | 22.5 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 30099 | 5.6 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 18913 | 7.1 |
备注:*号为季度指标