2022年1-12月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2023-01-29
- 0
2022年1-12月份主要经济指标完成情况 | ||
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 150.2 | 3.8 |
第一产业 | 27.1 | 5.2 |
第二产业 | 45.5 | 4.4 |
第三产业 | 77.6 | 3 |
固定资产投资 | - | -35.38 |
规模以上工业增加值 | - | 3.7 |
规模以上工业实现利润总额 | 2.4 | 26.3 |
规模以上工业营业收入 | 189.3 | 6 |
*社会消费品零售总额 | 29.8 | 1.9 |
限额以上消费品零售额 | 3.76 | 23 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 40769 | 5.5 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 24660 | 7.6 |
备注:*号为季度指标 |