保定市满城区不动产登记中心关于石井乡苑庄村第一批不动产首次登记公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-03-29
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年4月18日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312—7015118
石井乡苑庄村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产 权类别 | 不动产 坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 张江尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 335.79 | 172.51 | 200 | 20 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
2 | 李福进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 164.25 | 55.18 | 154 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
3 | 张营尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 242.42 | 88.11 | 200 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | ||
4 | 刘合营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 430.80 | 168.00 | 200 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | ||
5 | 苑春友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 219.57 | 96.81 | 218 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
6 | 刘喜光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 312.5 | 82.83 | 166.6 | 自建 | 1988年 | 农村宅基地 | ||
7 | 苑小四 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 484.25 | 171.78 | 200 | 60 | 自建 | 1986年 | 农村宅基地 | |
8 | 苑长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 252.35 | 167.92 | 252.35 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
9 | 苑长清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 378.39 | 195.85 | 357 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
10 | 刘 乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 286.67 | 144.71 | 161 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
11 | 苑大雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 303.36 | 176.53 | 200 | 80 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
12 | 苑新建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 298.47 | 141.63 | 200 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | ||
13 | 苑军伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 759.23 | 191.17 | 182.4 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 | ||
14 | 李丰宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 237.79 | 85.48 | 200 | 27 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
15 | 李德友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 215.84 | 125.63 | 215.84 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
16 | 苑占位 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 400.46 | 124.79 | 352 | 自建 | 1933年 | 农村宅基地 | ||
17 | 李 禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 251.47 | 134.29 | 224 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
18 | 李景峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 319.93 | 138.55 | 200 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 | ||
19 | 苑铁顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 340.12 | 115.60 | 320 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
20 | 李铁道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 305.65 | 254.94 | 142 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | ||
21 | 李壮尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡苑庄村 | 961.23 | 382.72 | 200 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 |
保定市满城区不动产登记中心
2023年3月29日