保定市满城区不动产登记中心关于石井乡东土门村第一批不动产首次登记公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-03-29
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年4月18日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312-7015118
石井乡东土门村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权类别 | 不动产坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 刘化增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 334.35 | 117.05 | 286.9 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
2 | 刘全国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 280.04 | 73.06 | 240.2 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | ||
3 | 刘振清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 461.44 | 240.19 | 323.2 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
4 | 刘合年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 225.88 | 61.94 | 200 | 25.88 | 自建 | 1986年 | 农村宅基地 | |
5 | 刘大乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 464.91 | 216.11 | 200 | 23.2 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | |
6 | 梁占德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 234.96 | 58.62 | 207.4 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
7 | 王玉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 224.26 | 127.72 | 182 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | ||
8 | 刘化良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 553.49 | 268.04 | 200 | 324.8 | 自建 | 1924年 | 农村宅基地 | |
9 | 桂立根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 359.73 | 193.34 | 200 | 195.73 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
10 | 刘瑞灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 378.66 | 209.22 | 200 | 152.7 | 自建 | 1983年 | 农村宅基地 | |
11 | 刘春山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 425.06 | 136.23 | 200 | 155.5 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
12 | 马玉改 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 293.48 | 144.31 | 239.4 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
13 | 刘银刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 195.25 | 110.07 | 143.2 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
14 | 刘占启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 286.58 | 115.42 | 200 | 30.03 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
15 | 刘振水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 713.75 | 145.09 | 296.3 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
16 | 刘春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 307.90 | 57.78 | 200 | 107.9 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
17 | 王占德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 543.56 | 359.73 | 200 | 130.2 | 自建 | 1987年 | 农村宅基地 | |
18 | 刘清队 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东土门村 | 388.80 | 170.32 | 200 | 32.5 | 自建 | 1987年 | 农村宅基地 |
保定市满城区不动产登记中心
2023年3月29日