保定市满城区不动产登记中心关于神星镇马连川村第一批不动产首次登记公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-04-18
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年05月12日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312-7015118
神星镇马连川村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产 权类别 | 不动产坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 李世民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 299.51 | 139.03 | 248.50 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
2 | 郭风奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 292.57 | 121.28 | 264.67 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
3 | 李文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 349.75 | 171.35 | 261.80 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
4 | 高树合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 232.71 | 49.32 | 232.71 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
5 | 郭保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 261.95 | 178.01 | 234.05 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
6 | 高占林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 263.71 | 53.12 | 230.28 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
7 | 高苓旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 508.29 | 166.78 | 247.95 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
8 | 李朋飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 232.55 | 93.62 | 232.55 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
9 | 翟桂福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 255.90 | 101.25 | 224.94 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
10 | 李世新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 346.06 | 145.81 | 304.90 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
11 | 翟文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 307.40 | 80.15 | 288.86 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
12 | 孙辛田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 390.39 | 333.42 | 216.48 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
13 | 冉水子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 280.36 | 155.31 | 267.90 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
14 | 郭连怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 251.40 | 56.32 | 228.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
15 | 翟连海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 496.91 | 124.61 | 493.10 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
16 | 桑进祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 219.50 | 67.05 | 218.42 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
17 | 桑永义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 324.00 | 121.32 | 253.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
18 | 桑玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 366.72 | 150.76 | 291.41 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
19 | 冉海旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 344.89 | 107.89 | 236.28 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
20 | 翟文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 207.90 | 70.73 | 207.90 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
21 | 李跃飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 261.74 | 96.56 | 261.74 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
22 | 郭风启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 364.85 | 149.44 | 364.85 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
23 | 郭营尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 500.24 | 231.39 | 200.00 | 64.00 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | |
24 | 翟永志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 408.80 | 258.31 | 200.00 | 30.40 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
25 | 冉福生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 276.12 | 125.94 | 200.00 | 45.28 | 自建 | 1973年 | 农村宅基地 | |
26 | 郭 超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 301.91 | 149.38 | 200.00 | 40.00 | 自建 | 1964年 | 农村宅基地 | |
27 | 郭 库 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 365.07 | 193.62 | 200.00 | 50.90 | 自建 | 1999年 | 农村宅基地 | |
28 | 郭清江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 378.32 | 149.18 | 200.00 | 39.40 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
29 | 翟会齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 263.24 | 225.56 | 191.00 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | ||
30 | 翟庚辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 374.62 | 227.73 | 200.00 | 125.95 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | |
31 | 郭清云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 317.59 | 116.16 | 200.00 | 78.70 | 自建 | 1978年 | 农村宅基地 | |
32 | 孙辛朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 385.77 | 214.77 | 200.00 | 107.00 | 自建 | 1999年 | 农村宅基地 | |
33 | 桑永辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 308.26 | 92.76 | 200.00 | 60.40 | 自建 | 1975年 | 农村宅基地 | |
34 | 郭双印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 306.67 | 113.22 | 200.00 | 93.90 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
35 | 翟连营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 279.79 | 147.77 | 200.00 | 24.00 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | |
36 | 郭建生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 381.23 | 208.26 | 200.00 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | ||
37 | 翟玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 170.64 | 75.05 | 170.64 | 自建 | 1973年 | 农村宅基地 | ||
38 | 翟斗文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 531.52 | 211.36 | 200.00 | 88.00 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | |
39 | 翟 凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 404.98 | 223.71 | 200.00 | 104.00 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | |
40 | 高文中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 254.45 | 71.64 | 200.00 | 21.80 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
41 | 郭占永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 279.23 | 135.48 | 200.00 | 44.10 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
42 | 翟堂尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 280.72 | 106.21 | 200.00 | 32.50 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | |
43 | 桑玉山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 488.68 | 199.34 | 200.00 | 190.60 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | |
44 | 翟新国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇马连川村 | 192.88 | 57.88 | 192.88 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 |
保定市满城区不动产登记中心
2023年4月18日