保定市满城区不动产登记中心关于神星镇寺角村第一批不动产首次登记的公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-05-04
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年05月31日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312-7015118
神星镇寺角村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权类别 | 不动产坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 任田民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 210.46 | 92.29 | 200.79 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
2 | 王来福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 409.11 | 181.15 | 409.11 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
3 | 王金山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 309.30 | 126.42 | 305.80 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
4 | 邱水泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 470.96 | 194.49 | 431.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
5 | 桑永开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 265.49 | 121.92 | 265.49 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
6 | 张五群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 255.23 | 50.49 | 255.23 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
7 | 张喜和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 231.60 | 81.75 | 211.75 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
8 | 王国生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 314.52 | 102.48 | 258.38 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
9 | 张永海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 329.75 | 97.27 | 116.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
10 | 张永顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 267.09 | 112.41 | 239.52 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
11 | 桑福永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 353.74 | 110.73 | 309.00 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
12 | 赵全合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 275.14 | 79.13 | 275.14 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
13 | 张喜海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 259.36 | 148.05 | 200.00 | 48.00 | 自建 | 1968年 | 农村宅基地 | |
14 | 张秋胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 358.61 | 177.67 | 200.00 | 105.00 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
15 | 王福田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 268.82 | 145.65 | 200.00 | 68.82 | 自建 | 1998年 | 农村宅基地 | |
16 | 王树海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 244.28 | 96.62 | 200.00 | 34.00 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
17 | 王四尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 315.50 | 158.28 | 200.00 | 101.00 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
18 | 张连军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 428.90 | 181.51 | 200.00 | 21.00 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 | |
19 | 任国珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 282.06 | 72.99 | 200.00 | 82.09 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
20 | 张喜江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 396.20 | 137.18 | 200.00 | 171.00 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
21 | 王树江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 308.42 | 110.85 | 200.00 | 105.00 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
22 | 任军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 254.88 | 242.50 | 200.00 | 50.90 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
23 | 王志远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 434.49 | 184.35 | 200.00 | 194.74 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
24 | 张庆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 299.04 | 108.77 | 200.00 | 99.04 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
25 | 王铁桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 336.85 | 165.37 | 200.00 | 121.00 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
26 | 王树恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 311.75 | 164.85 | 200.00 | 103.00 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
27 | 王喜山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 257.57 | 166.79 | 200.00 | 25.00 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
28 | 王风池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 262.51 | 111.25 | 200.00 | 62.51 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
29 | 王占稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 216.29 | 97.42 | 200.00 | 15.00 | 自建 | 1976年 | 农村宅基地 | |
30 | 桑庆生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 301.38 | 146.57 | 200.00 | 91.20 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
31 | 张金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 299.92 | 146.06 | 200.00 | 87.00 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
32 | 王长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 283.70 | 157.17 | 200.00 | 83.70 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
33 | 王文江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 295.11 | 107.73 | 200.00 | 50.00 | 自建 | 1973年 | 农村宅基地 | |
34 | 王秀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 352.13 | 173.38 | 200.00 | 75.00 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
35 | 张和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 316.24 | 82.43 | 200.00 | 116.24 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
36 | 张永海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 500.94 | 164.35 | 166 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 63年以前 | |
37 | 王金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 340.86 | 177.53 | 200 | 120 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
38 | 王昆伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 271.97 | 139.99 | 200 | 200 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
39 | 王东东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 284.13 | 158.15 | 200 | 84.13 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
40 | 桑爱华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 335.63 | 173.94 | 200 | 99 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
41 | 王猛建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 290.22 | 118.38 | 200 | 86 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
42 | 张东海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 259.34 | 137.55 | 200 | 35 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
43 | 桑爱新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 379.40 | 160.16 | 200 | 100 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | |
44 | 桑志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 神星镇寺角村 | 252.53 | 134.89 | 200 | 49 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 |
保定市满城区不动产登记中心
2023年5月4日