保定市满城区不动产登记中心关于石井乡西于河村第一批不动产首次登记的公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-05-06
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年05月26日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312-7015118
石井乡西于河村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产 权类别 | 不动产 坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 刘福林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 215.74 | 80.14 | 206 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
2 | 刘造林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 279.17 | 58.39 | 279.17 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
3 | 杨连军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 534.49 | 255.39 | 200 | 8 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
4 | 王满常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 333.07 | 159.06 | 200 | 46 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
5 | 杨思伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 418.1 | 89.25 | 248 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
6 | 刘凤齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 265.03 | 104.79 | 200 | 50 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
7 | 王军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 260.4 | 82.02 | 200 | 60.04 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | |
8 | 刘宝全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 420.32 | 189.15 | 200 | 199 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
9 | 董锡房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 384.48 | 133.6 | 379 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
10 | 董喜锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 302.78 | 136.6 | 200 | 92 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | |
11 | 王金刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 368.76 | 177.3 | 200 | 14 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
12 | 刘万增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 299.76 | 20 | 98 | 自建 | 1964年 | 农村宅基地 | ||
13 | 刘造林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 279.17 | 53.89 | 279.17 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
14 | 王金永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 506.98 | 149.28 | 200 | 172.6 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | |
15 | 董喜春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 294.34 | 104.13 | 286 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
16 | 王金木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 412.71 | 199.44 | 200 | 170 | 自建 | 1983年 | 农村宅基地 | |
17 | 代占林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 401.8 | 92.62 | 200 | 201.81 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
18 | 王新梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 495.49 | 251.02 | 200 | 自建 | 1990年 | 农村宅基地 | ||
19 | 刘世民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 369.16 | 121.13 | 200 | 168.8 | 自建 | 1994年 | 农村宅基地 | |
20 | 王金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 376.53 | 139.42 | 200 | 自建 | 1986年 | 农村宅基地 | ||
21 | 王振国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 608.66 | 235.53 | 186 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 | ||
22 | 王金路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 343.4 | 182.34 | 200 | 48 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
23 | 王占军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 292.8 | 145.79 | 200 | 64.3 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
24 | 王孝银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 388.29 | 195.52 | 200 | 147 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
25 | 杨八十 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 285.92 | 51.34 | 274 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
26 | 杨连生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 316.87 | 159.42 | 200 | 116.87 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
27 | 靳更辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 298.99 | 161.32 | 200 | 96 | 自建 | 1983年 | 农村宅基地 | |
28 | 宋德海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 453.38 | 84.57 | 200 | 12 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | 1979年前 |
29 | 靳更雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 374.65 | 123.59 | 200 | 80 | 自建 | 1986年 | 农村宅基地 | |
30 | 王惠占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 343.92 | 90.25 | 200 | 140 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
31 | 代文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 385.26 | 127.51 | 200 | 27 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
32 | 杨仲全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 85.2 | 52.37 | 85.2 | 自建 | 1974年 | 农村宅基地 | ||
33 | 杨坡子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 241.55 | 98.42 | 207 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
34 | 刘和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 520.31 | 206.09 | 200 | 184 | 自建 | 1994年 | 农村宅基地 | |
35 | 杨丁未 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 588.68 | 105.05 | 200 | 自建 | 1986年 | 农村宅基地 | ||
36 | 杨思贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 501.92 | 212.02 | 200 | 92 | 自建 | 1964年 | 农村宅基地 | |
37 | 王义芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 208.23 | 115.95 | 200 | 8.23 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
38 | 王庚银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 300.47 | 132.68 | 300 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
39 | 代文贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 414.29 | 160.51 | 200 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | ||
40 | 宋德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 331.17 | 162.36 | 200 | 52 | 自建 | 1974年 | 农村宅基地 | |
41 | 宋德福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 385.19 | 79.04 | 375 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
42 | 王英池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 340.17 | 97.48 | 200 | 110 | 自建 | 1983年 | 农村宅基地 | |
43 | 刘占祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 460.15 | 214.88 | 405 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
44 | 刘宝柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 445.93 | 188.12 | 411 | 自建 | 1959年 | 农村宅基地 | ||
45 | 王库尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 412.54 | 145.45 | 400 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
46 | 刘文部 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 334.71 | 163.7 | 200 | 107 | 自建 | 1986年 | 农村宅基地 | |
47 | 代新花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 378.18 | 183.63 | 372 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
48 | 王金路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 336.92 | 154.2 | 205 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | 1963年前 | |
49 | 代六尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 287.67 | 83.42 | 200 | 87.67 | 自建 | 1974年 | 农村宅基地 | |
50 | 杨春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 440.78 | 210.31 | 200 | 106 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
51 | 刘全贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 238.42 | 147.11 | 238.42 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
52 | 王雪文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 420.53 | 214.52 | 194.7 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | ||
53 | 刘志彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西于河村 | 190.33 | 190.33 | 190.33 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 |
保定市满城区不动产登记中心
2023年5月6日