保定市满城区不动产登记中心关于石井乡东于河村第一批不动产首次登记的公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-05-10
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月29日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312-7015118
石井乡东于河村第一批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权类别 | 不动产坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房 年月 | 用途 | 备注 |
1 | 黄造城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 250.14 | 77.68 | 200 | 50.14 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
2 | 刘振峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 332.45 | 148.95 | 190 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 | ||
3 | 刘宝山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 268.04 | 86.14 | 200 | 14 | 自建 | 1964年 | 农村宅基地 | |
4 | 刘文祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 299.38 | 82.75 | 200 | 98 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
5 | 李文全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 259.38 | 105.80 | 245.5 | 自建 | 2018年 | 农村宅基地 | ||
6 | 刘志高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 335.44 | 79.9 | 278 | 自建 | 1950年 | 农村宅基地 | ||
7 | 李占国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 223.86 | 59.28 | 195 | 自建 | 1965年 | 农村宅基地 | ||
8 | 刘金全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 248.63 | 105.66 | 225 | 自建 | 1950年 | 农村宅基地 | ||
9 | 崔喜房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 296.34 | 139.37 | 200 | 16 | 自建 | 2000年 | 农村宅基地 | |
10 | 黄玉安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 453.98 | 220.82 | 200 | 42 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | |
11 | 刘静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 375.37 | 96.19 | 203 | 自建 | 1993年 | 农村宅基地 | ||
12 | 黄振广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 259.28 | 89.83 | 108 | 自建 | 1990年 | 农村宅基地 | ||
13 | 刘新占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 331.78 | 82.96 | 200 | 68 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
14 | 黄宝田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 257.26 | 85.81 | 200 | 29 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | |
15 | 李春乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 239.22 | 69.36 | 200 | 26 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
16 | 李山坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 379.21 | 167.46 | 200 | 自建 | 2008年 | 农村宅基地 | ||
17 | 李雪忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 389.06 | 223.01 | 200 | 117 | 自建 | 2000年 | 农村宅基地 | |
18 | 刘往儿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 278.24 | 96.05 | 278.24 | 自建 | 1976年 | 农村宅基地 | ||
19 | 刘德志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 586.26 | 246.36 | 200 | 194 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | |
20 | 张铁路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 333.97 | 106.4 | 198.8 | 自建 | 1989年 | 农村宅基地 | ||
21 | 李新江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 374.38 | 207.83 | 200 | 127.5 | 自建 | 2013年 | 农村宅基地 | |
22 | 黄金未 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 289.42 | 77.64 | 200 | 89.42 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
23 | 李占立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 264.19 | 116.03 | 200 | 52 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | |
24 | 李贵祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 388.96 | 162.82 | 386 | 自建 | 2014年 | 农村宅基地 | ||
25 | 李玉庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 176.22 | 61.52 | 176.22 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | ||
26 | 李金全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 238.68 | 54.75 | 199.83 | 26.67 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
27 | 刘东河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 257.48 | 58.20 | 200 | 20 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
28 | 崔保印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 404.37 | 87.85 | 200 | 65 | 自建 | 1987年 | 农村宅基地 | |
29 | 刘吉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 306.90 | 85.07 | 200 | 106.90 | 自建 | 1983年 | 农村宅基地 | |
30 | 李玉岐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 287.57 | 160.20 | 200 | 87.57 | 自建 | 1970年 | 农村宅基地 | |
31 | 刘全河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 223.17 | 86.78 | 210 | 自建 | 1971年 | 农村宅基地 | ||
32 | 郄长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 317.63 | 72.68 | 290 | 自建 | 1990年 | 农村宅基地 | ||
33 | 刘广子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 487.7 | 205.44 | 487.2 | 自建 | 2015年 | 农村宅基地 | ||
34 | 刘纪安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 423.6 | 120.34 | 362 | 自建 | 1990年 | 农村宅基地 | ||
35 | 刘春德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 330.64 | 133.78 | 200 | 97 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
36 | 李五保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 112.79 | 28.73 | 112.79 | 自建 | 2010年 | 农村宅基地 | ||
37 | 李新宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 191.25 | 77.57 | 191.25 | 自建 | 2015年 | 农村宅基地 | ||
38 | 刘志房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 435.69 | 81.24 | 200 | 154 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
39 | 黄成舟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 391.45 | 95.77 | 200 | 160 | 自建 | 1981年 | 农村宅基地 | |
40 | 李学儿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 244.08 | 58.77 | 200 | 44.08 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 | |
41 | 刘占良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 243.17 | 96.98 | 212 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | ||
42 | 李宝占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 349.71 | 200.21 | 200 | 98 | 自建 | 2016年 | 农村宅基地 | |
43 | 李套尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 211.89 | 103.32 | 208 | 自建 | 1955年 | 农村宅基地 | ||
44 | 刘甲祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 223.61 | 112.83 | 217 | 自建 | 2001年 | 农村宅基地 | ||
45 | 赵春雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 361 | 168.8 | 200 | 20 | 自建 | 2001年 | 农村宅基地 | |
46 | 刘海申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 222.50 | 77.66 | 200 | 10 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
47 | 李辰海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 340.41 | 185.58 | 200 | 6.8 | 自建 | 1976年 | 农村宅基地 | |
48 | 黄池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 199.63 | 62.23 | 199.63 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | ||
49 | 李来福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 328.03 | 181.48 | 200 | 58.6 | 自建 | 2012年 | 农村宅基地 | |
50 | 黄振川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 228.45 | 85.70 | 200 | 28.45 | 自建 | 1964年 | 农村宅基地 | |
51 | 刘伍子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 499.08 | 187.91 | 200 | 64 | 自建 | 1993年 | 农村宅基地 | |
52 | 王东立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 303.34 | 61.20 | 200 | 73 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
53 | 郄彦峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 290.57 | 103.37 | 200 | 50.3 | 自建 | 1989年 | 农村宅基地 | |
54 | 郄金栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 588.1 | 155.83 | 201 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | ||
55 | 史书敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 315.88 | 61.32 | 200 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | ||
56 | 刘占春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 302.51 | 175.5 | 200 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | ||
57 | 李闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 228.24 | 193.32 | 200 | 自建 | 1998年 | 农村宅基地 | ||
58 | 李迎年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 817.54 | 369.72 | 200 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | ||
59 | 张公路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 298.05 | 123.46 | 200 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | ||
60 | 任福贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 207.70 | 40.59 | 198 | 自建 | 1962年 | 农村宅基地 | ||
61 | 赵长占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 236.20 | 80.54 | 200 | 30 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
62 | 李春年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 227.16 | 79.09 | 200 | 27 | 自建 | 2017年 | 农村宅基地 | |
63 | 刘保林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 195.06 | 97.30 | 187 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | ||
64 | 刘喜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 312.85 | 137.85 | 200 | 112.85 | 自建 | 1995年 | 农村宅基地 | |
65 | 李喜平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 308.94 | 169.14 | 299 | 自建 | 2018年 | 农村宅基地 | ||
66 | 李求子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 242.02 | 58.59 | 242.02 | 自建 | 1950年 | 农村宅基地 | ||
67 | 李貌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 361.07 | 176.97 | 200 | 104 | 自建 | 2001年 | 农村宅基地 | |
68 | 黄文志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 309.91 | 141.43 | 227 | 自建 | 2013年 | 农村宅基地 | ||
69 | 刘三保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 290.25 | 101.02 | 200 | 86.4 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
70 | 李金属 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 345.77 | 143.03 | 200 | 145.77 | 自建 | 2000年 | 农村宅基地 | |
71 | 崔振东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 319.81 | 173.91 | 200 | 70 | 自建 | 2016年 | 农村宅基地 | |
72 | 许良发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 346.60 | 108.89 | 198 | 自建 | 2000年 | 农村宅基地 | ||
73 | 刘占祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 341.25 | 126.71 | 200 | 44 | 自建 | 1983年 | 农村宅基地 | |
74 | 崔林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 311.28 | 148.83 | 200 | 74 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | |
75 | 黄占凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 375.98 | 104.44 | 200 | 154 | 自建 | 1990年 | 农村宅基地 | |
76 | 刘连吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 397.16 | 176.66 | 200 | 171 | 自建 | 2004年 | 农村宅基地 | |
77 | 吴长海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 407.78 | 172.02 | 393 | 自建 | 1998年 | 农村宅基地 | ||
78 | 李福云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 686.92 | 153.36 | 200 | 24 | 自建 | 2004年 | 农村宅基地 | |
79 | 刘占平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 289.61 | 95.52 | 200 | 14 | 自建 | 2001年 | 农村宅基地 | |
80 | 李晓亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 401.86 | 198.10 | 200 | 自建 | 2005年 | 农村宅基地 | ||
81 | 吴山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 368.61 | 182.00 | 200 | 53 | 自建 | 2006年 | 农村宅基地 | |
82 | 李玉乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 412.96 | 152.07 | 385 | 自建 | 1990年 | 农村宅基地 | ||
83 | 黄文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 407.82 | 212.46 | 200 | 184 | 自建 | 1986年 | 农村宅基地 | |
84 | 李新友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 458.73 | 141.31 | 200 | 187.6 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | |
85 | 李金树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 332.23 | 130.55 | 200 | 26.3 | 自建 | 1999年 | 农村宅基地 | |
86 | 黄大雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 395.62 | 111.13 | 200 | 193.7 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
87 | 刘占义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 423.05 | 183.35 | 423.05 | 自建 | 2008年 | 农村宅基地 | ||
88 | 李国忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 317.75 | 104.56 | 200 | 99 | 自建 | 2004年 | 农村宅基地 | |
89 | 李陶气 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 282.53 | 138.05 | 200 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | ||
90 | 刘占秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 421.38 | 239.38 | 200 | 193 | 自建 | 2000年 | 农村宅基地 | |
91 | 崔风花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 257.14 | 63.71 | 200.00 | 57.14 | 自建 | 1988年 | 农村宅基地 | |
92 | 黄达飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 326.86 | 119.66 | 200 | 59 | 自建 | 2018年 | 农村宅基地 | |
93 | 李九灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 461.62 | 166.41 | 200 | 24.75 | 自建 | 1993年 | 农村宅基地 | |
94 | 黄亚雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 312.79 | 95.5 | 200 | 98.8 | 自建 | 1979年 | 农村宅基地 | |
95 | 刘连英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 259.78 | 127.49 | 199 | 自建 | 2013年 | 农村宅基地 | ||
96 | 崔彦光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 316.35 | 103.52 | 316.35 | 自建 | 1990年 | 农村宅基地 | ||
97 | 刘继芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 332.02 | 95.85 | 205.2 | 自建 | 1998年 | 农村宅基地 | ||
98 | 刘立军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 416.34 | 203.92 | 200 | 197 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | |
99 | 万占军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 264.17 | 109.47 | 200 | 43 | 自建 | 2010年 | 农村宅基地 | |
100 | 刘春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 546.55 | 53.61 | 200 | 自建 | 2001年 | 农村宅基地 | ||
101 | 高秀明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 398.95 | 92.72 | 398.95 | 自建 | 2018年 | 农村宅基地 | ||
102 | 郄金红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 384.06 | 156.10 | 200 | 31 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
103 | 刘占川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 255.55 | 123.17 | 200 | 55.55 | 自建 | 1996年 | 农村宅基地 | |
104 | 黄文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 325.75 | 108.66 | 200.2 | 自建 | 2006年 | 农村宅基地 | ||
105 | 李书香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 223.75 | 76.53 | 211.6 | 自建 | 1950年 | 农村宅基地 | ||
106 | 郑全乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 344.13 | 91.74 | 200 | 38.4 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | |
107 | 刘大群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 286.93 | 80.65 | 200 | 34 | 自建 | 1984年 | 农村宅基地 | |
108 | 李振江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 379.20 | 131.69 | 200 | 124 | 自建 | 1982年 | 农村宅基地 | |
109 | 黄福田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 291.13 | 133.06 | 277 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | ||
110 | 刘海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 219.27 | 42.66 | 200 | 10 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
111 | 郄新占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 262.79 | 126.45 | 240 | 自建 | 1997年 | 农村宅基地 | ||
112 | 张树林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 443.15 | 121.66 | 200 | 27 | 自建 | 1978年 | 农村宅基地 | |
113 | 刘喜宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 266.46 | 116.83 | 200 | 66.46 | 自建 | 2005年 | 农村宅基地 | |
114 | 李新柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 212.14 | 86.04 | 176 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | ||
115 | 黄片子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 119.57 | 68.45 | 119.57 | 自建 | 1977年 | 农村宅基地 | ||
116 | 李永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 271.36 | 134.87 | 200 | 24 | 自建 | 1989年 | 农村宅基地 | |
117 | 崔保定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 237.28 | 54.10 | 171 | 自建 | 1999年 | 农村宅基地 | ||
118 | 李卯辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 464.06 | 80.53 | 200 | 17.60 | 自建 | 1992年 | 农村宅基地 | |
119 | 李兴尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 380.98 | 203.39 | 200 | 139.6 | 自建 | 2009年 | 农村宅基地 | |
120 | 黄长海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 211.47 | 71.13 | 200 | 11.47 | 自建 | 1978年 | 农村宅基地 | |
121 | 刘囤子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 230.33 | 60.22 | 200 | 18 | 自建 | 2021年 | 农村宅基地 | |
122 | 李占伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 744.04 | 513.70 | 203 | 自建 | 2014年 | 农村宅基地 | ||
123 | 李新川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 255.73 | 131.08 | 255.73 | 自建 | 2007年 | 农村宅基地 | ||
124 | 李金位 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 177.46 | 75.41 | 177.46 | 自建 | 1992年 | 农村宅基地 | ||
125 | 李喜春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 390.43 | 184.9 | 143 | 自建 | 2012年 | 农村宅基地 | ||
126 | 黄四喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 304.76 | 60.73 | 200 | 99 | 自建 | 1985年 | 农村宅基地 | |
127 | 刘海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 220.64 | 42.65 | 200 | 10 | 自建 | 1980年 | 农村宅基地 | |
128 | 李国新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 375.64 | 70.84 | 200 | 自建 | 1983年 | 农村宅基地 | ||
129 | 任占凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 308.10 | 103.73 | 200 | 63 | 自建 | 1988年 | 农村宅基地 | |
130 | 万宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 316.44 | 168.42 | 298 | 自建 | 2010年 | 农村宅基地 | ||
131 | 崔喜贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 214.59 | 84.44 | 214 | 自建 | 1963年 | 农村宅基地 | ||
132 | 王继坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 410.60 | 138.91 | 200 | 自建 | 1994年 | 农村宅基地 | ||
133 | 刘帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 439.12 | 152.57 | 200 | 自建 | 1965年 | 农村宅基地 | ||
134 | 刘平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 77.96 | 76.70 | 77.96 | 自建 | 2003年 | 农村宅基地 | ||
135 | 张凤义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡东于河村 | 202.33 | 313.84 | 200 | 2.33 | 自建 | 2009年 | 农村宅基地 |
保定市满城区不动产登记中心
2023年5月10日