2023年1-4月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2023-05-29
- 0
2023年1-4月份主要经济指标完成情况 | ||
指 标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 36.9 | 6.1 |
第一产业 | 5.65 | 0.2 |
第二产业 | 11.02 | 9.3 |
第三产业 | 20.26 | 6.2 |
固定资产投资 | - | 15.3 |
规模以上工业增加值 | - | 11.7 |
规模以上工业实现利润总额 | 0.7 | 0.0 |
规模以上工业营业收入 | 62 | 15.2 |
*社会消费品零售总额 | 7.7 | 10.4 |
限额以上消费品零售额 | 1.54 | 20.6 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 9503 | 5.2 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 6804 | 6.0 |
备注:*号为季度指标 |