神星镇石家佐村宅基证证书遗失公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-06-26
- 浏览量 0次
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定,宅基证证书遗失作废,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年07月13日之前)将异议书面材料送达村委会,逾期无人提出异议或者异议不成立的,村委会将上报上级主管部门进行登记。
联系电话:0312—7015118
序号 | 姓名 | 宅基证号 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 |
1 | 胡凤合 | 18-11-570 | 道 | 灰厂 | 地 | 废闲地 |
2 | 王志路 | 18-11-0474 | 石建华 | 道 | 地 | 道 |
3 | 要福洲 | 18-11-0027 | 要福中 | 道 | 道 | 道 |
4 | 严建国 | 18-11-193 | 道 | 张贵民 | 水道 | 万春榜 |
5 | 石宝玉 | 18-11-185 | 道 | 石东水 | 石喜文 | 道 |
6 | 王子清 王振华 | 18-11-261 | 张永山 | 闲地 | 道 | 王志仁 |
7 | 王庆 | 18-11-563 | 王学 | 道 | 地 | 道 |
8 | 王树堂 | 18-11-280 | 道 | 道 | 石义祥 | 道 |
9 | 胡凤鸣 | 18-11-263 | 王多祥 | 道 | 高建财 | 道 |
10 | 石英辰 | 18-11-240 | 石长江 | 道 | 石保刚 | 道 |
11 | 王东生 | 18-11-381 | 要井田 | 石中九 | 高建存 | 石国尔 |
12 | 高文祥 | 18-11-0047 | 高文明 | 道 | 道 | 道 |
13 | 王兰贵 | 18-11-294 | 石义祥 | 道 | 道 | 王福全 |
14 | 石振山 | 18-11-449 | 要福江 | 伙道 | 冉国田 | 伙道 |
15 | 石东水 | 18-11-219 | 石东福 | 石雷河 | 石保玉 | 石保玉 |
16 | 王志吉 | 18-11-68 | 要建国 | 道 | 张扣 | 道 |
17 | 许文庆 | 18-11-130 | 张术申 | 康老坡 | 队耕地 | 石振山 |
18 | 张子晨 | 18-11-138 | 孙英杰 | 道 | 道 | 道 |
19 | 张子辰 | 18-11-79 | 张子元 | 道 | 道 | 王顺国 |
20 | 石振林 | 18-11-82 | 道 | 王德荣 | 道 | 道 |
21 | 王成祥 | 18-11-344 | 道 | 郭海泉 | 集体 | 王成玉 |
22 | 崔连伍 | 18-11-103 | 候国瑞 | 候红太 | 道 | 闲地 |
23 | 王保齐 | 18-11-285 | 李庆祥 | 道 | 郭海生 | 道 |
24 | 石永明 | 18-11-173 | 石祥 | 石永合 | 张玉林 | |
25 | 石国尔 | 18-11-467 | 13队场 | 王东生 | 王冬来 | 伙道 |
26 | 要福青 | 18-11-410 | 要玉堂 | 道 | 石国安 | 15队场 |
27 | 高春杰 | 18-11-538 | 地 | 道 | 废闲地 | 道 |
28 | 王顺国 | 18-11-78 | 道 | 张子辰 | 道 | 李付兴 |
29 | 张国中 | 18-11-105 | 许振江 | 道 | 康老婆 | 道 |
30 | 郑庆元 | 18-11-167 | 道 | 要保忠 | 郑义 | 街 |
31 | 石金明 | 18-11-384 | 石玉山 | 伙道 | 石振邦 | 石义坡 |
32 | 刘凤合 | 18-11-445 | 伙道 | 伙道 | 赵凤辰 | 伙道 |
33 | 石东林 | 18-11-516 | 道 | 道 | 石义福 | 地 |
34 | 何锁 | 18-11-463 | 13队场 | 伙道 | 13队闲地 | 13队闲地 |
35 | 王学 | 18-11-564 | 地 | 道 | 王庆 | 废闲地 |
36 | 王连印 | 18-11-321 | 王春等 | 刘金榜 | 石国营 | 道 |
37 | 石海民 | 18-11-484 | 石金山 | 道 | 石九成 | 伙道 |
38 | 崔连伍 | 18-11-562 | 道 | 道 | 候立 | 地 |
39 | 王引 | 18-11-557 | 要保刚 | 道 | 道 | 道 |
40 | 石保财 | 18-11-256 | 石春有 | 谢胜利 | 道 | 道 |
41 | 候壮尔 | 18-20-63 | 候亚三 | 道 | 侯国瑞 | 王庆 |
42 | 赵伏江 | 18-11-116 | 侯利 | 道 | 侯国栋 | 道 |
43 | 要保起 | 18-11-455 | 石文彬 | 伙道 | 冉志明 | 伙道 |
44 | 石海忠 | 18-11-186 | 道 | 道 | 严建忠 | 道 |
45 | 石义林 | 18-11-177 | 石清元 | 道 | 石昆山 | 石三保 |
46 | 王顺合 | 18-11-559 | 地 | 道 | 道 | 道 |
47 | 王连印 | 18-11-306 | 王振国 | 道 | 道 | 王兰贵 |
48 | 石义坡 | 18-11-395 | 伙道 | 史金明 | 王玉山 | 石文彬 |
49 | 要柱 | 18-11-470 | 刘振国 | 伙道 | 石成林 | 伙道 |
50 | 石贺军 | 18-11-575 | 道 | 道 | 地 | 地 |
51 | 吴永红 | 18-11-510 | 伙道 | 刘店住 | 郭海立 | 吴玉江 |
52 | 张贵田 | 18-19-191 | 地 | 道 | 街 | 石造林 |
53 | 许振田 | 18-11-128 | 康军 | 道 | 石振青 | 康英付 |
54 | 石宝锁 | 18-11-551 | 道 | 道 | 石义文 | 废闲地 |
55 | 石振青 | 18-11-466 | 许振田 | 道 | 石振江 | 石成山 |
56 | 曹玉林 | 18-11-001 | 曹玉海 | 道 | 大队房基 | 孙振华 |
57 | 王建海 | 18-11-313 | 道 | 道 | 王建瑞 | 街 |
58 | 康老坡 | 18-11-141 | 康国中 | 道 | 队耕地 | 许文庆 |
59 | 候国田 | 18-11-86 | 要伏田 | 道 | 要武 | 要井中 |
60 | 石延科 | 18-11-387 | 道 | 张洪印 | 伙道 | 空闲地 |
61 | 石金瑞 | 18-11-299 | 李庆祥 | 道 | 道 | 道 |
62 | 石保全 | 18-11-227 | 石宝铁 | 石保旗 | 道 | 王水子 |
63 | 石新社 | 18-11-526 | 地 | 道 | 道 | 要宝成宅基 |
64 | 杨树田 | 18-11-335 | 王治仁 | 胡凤河 | 王春等 | 吴凤财 |
65 | 石东风 | 18-11-417 | 孙井明 | 道 | 曹玉林 | 伙道 |
66 | 王振江 | 18-11-312 | 何锐 | 道 | 朱振生 | 刘店辰 |
67 | 王振福 | 18-11-323 | 道 | 道 | 高建池 | 道 |
68 | 赵福江 | 18-11-116 | 坎 | 坎 | 坎 | 道 |
69 | 石东水 | 18-11-542 | 地 | 道 | 废闲地 | 废闲地 |
70 | 王振海 | 18-11-289 | 耕地 | 道 | 耕地 | 道 |
71 | 朱长顺 | 18-11-372 | 胡风江 | 王建九 | 道 | 街 |
72 | 王学军 | 18-11-443 | 石付林 | 赵风辰 | 伙道 | 石书利 |
73 | 石金良 | 18-11-367 | 道 | 石金坡 | 道 | 石志明 |
74 | 候春林 | 18-11-60 | 道 | 侯红太 | 石春榜 | 道 |
75 | 王树祥 | 18-11-249 | 高建友 | 道 | 高树祥 | 道 |
76 | 张树堂 | 18-11-507 | 张林田 | 14队场 | 14队场 | 张振江 |
保定市满城区不动产登记中心
2023年6月26日