2023年1—6月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2023-08-08
- 0
2023年1-6月份主要经济指标完成情况 | ||
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 78.4 | 6.9 |
第一产业 | 16.08 | 4.7 |
第二产业 | 21.25 | 8.8 |
第三产业 | 41.60 | 6.9 |
固定资产投资 | - | 14 |
规模以上工业增加值 | - | 9.8 |
规模以上工业实现利润总额 | 1.9 | 171.4 |
规模以上工业营业收入 | 99.8 | 14.6 |
*社会消费品零售总额 | 15.6 | 13.6 |
限额以上消费品零售额 | 1.8 | 20.9 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 21571 | 6.7 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 13757 | 8.1 |
备注:*号为季度指标 |