神星镇大楼村宅基证证书遗失公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2023-08-31
- 浏览量 0次
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定,宅基证证书遗失作废,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月20日之前)将异议书面材料送达村委会,逾期无人提出异议或者异议不成立的,村委会将上报上级主管部门进行登记。
电话:0312—7015118
序号 | 姓名 | 宅基证号 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 |
1 | 陶志义 | 18-06-000797 | 道 | 道 | 赵兵伍 | 道 |
2 | 田壮尔 | 18-06-000608 | 自留地 | 道 | 田宇 | 道 |
3 | 王秋福 | 18-06-000549 | 李桂林 | 道 | 田发尔 | 道 |
4 | 赵全生 | 18-06-000411 | 郭清海 | 道 | 田宝成 | 赵录 |
5 | 王贺秋 | 18-06-000556 | 道 | 道 | 赵货 | 废闲地 |
6 | 郭建中 | 18-06-1063 | 冯容生 | 郭文占 | 田连喜 | 冉才 |
7 | 田黑子 | 08-08-1168 | 道 | 田八尔 | 道 | 田来福 |
8 | 宋启 | 18-06-000475 | 宋双贵 | 宋栋子 | 道 | 道 |
9 | 耿宝柱 | 18-06-000493 | 耿文福 | 道 | 道 | 道 |
10 | 赵红山 | 18-06-000520 | 道 | 道 | 赵怀玉 | 道 |
11 | 耿三全 | 18-06-000408 | 耿金生 | 道 | 景长合 | 道 |
12 | 宋双贵 | 18-06-000476 | 刘洪喜 | 废闲地 | 宋启 | 田庆尔 |
13 | 郭瑞生 | 18-06-000530 | 道 | 自留地 | 废闲地 | 郭瑞峰 |
14 | 赵全生 | 18-06-000410 | 道 | 道 | 道 | 田宝成 |
15 | 冉原 | 18-06-000541 | 耿云海 | 废闲地 | 废闲地 | 刘定国 |
16 | 李连生 | 18-06-000553 | 道 | 道 | 王秋玲 | 道 |
17 | 郭瑞明 | 18-06-000528 | 道 | 郭瑞峰 | 废闲地 | 耿玉海 |
18 | 刘军立 | 08-08-1160 | 道 | 刘浩军 | 刘宏伟 | 刘连发 |
19 | 耿三群 | 18-06-000519 | 耿彬 | 道 | 道 | 刘海峰 |
20 | 要雄 | 18-06-000271 | 要偏 | 道 | 赵春雨 | 道 |
21 | 王玉瑞 | 18-06-000131 | 郭玉全 | 冯福顺 | 闲地 | 郭去青 |
22 | 宋刚 | 18-06-000256 | 道 | 道 | 闲地 | 宋玉峰 |
23 | 陶志明 | 18-06-000679 | 陶建 | 道 | 张井生 | 闲地 |
24 | 宋克田 | 18-06-000274 | 道 | 宋旦 | 闲地 | 宋辰 |
25 | 王文志 | 18-06-000671 | 田成林 | 道 | 道 | 道 |
26 | 张永平 | 18-06-000306 | 空闲地 | 陶吉林 | 张甲申 | 张永元 |
27 | 苑合庆 | 18-06-000278 | 苑金海 | 赵春田 | 要士祥 | 道 |
28 | 张保平 | 18-06-000204 | 道 | 道 | 张双尔 | 郭全友 |
29 | 陶吉生 | 18-06-000804 | 郭长青 | 郭进才 | 道 | 陶吉林 |
30 | 陶福太 | 18-06-000648 | 道 | 要国财 | 道 | 道 |
31 | 耿林 | 18-06-857 | 耿群 | 道 | 地 | 地 |
32 | 刘来伏 | 18-06-000686 | 18队地 | 道 | 刘牙尔 | 刘贺永 |
33 | 顾明 | 18-06-00086 | 道 | 顾黑 | 顾黑 | 道 |
34 | 田连生 | 18-06-000618 | 田球子 | 道 | 耿安 | 玟地 |
35 | 陶吉林 | 18-06-000193 | 陶永辰 | 道 | 陶吉祥 | 张 |
36 | 郭会民 | 08-08-1170 | 刘豪 | 道 | 任杰 | 道 |
37 | 李红亮 | 18-06-000196 | 赵栋尔 | 道 | 道 | 赵红奇 |
38 | 赵海波 | 18-06-972 | 陶满瓮 | 道 | 冉黑子 | 地 |
39 | 郭建龙 | 18-08-1138 | 道 | 废闲地 | 道 | 废闲地 |
40 | 刘峰 | 08-08-1158 | 道 | 废闲地 | 废闲地 | 道 |
41 | 郭振桥 | 18-06-000829 | ||||
42 | 刘乐尔 | 18-06-000684 | 刘来伏 | 刘怀子 | 道 | 刘贺永 |
43 | 郭贺尔 | 18-06-000230 | 郭文正 | 道 | 道 | 郭永昌 |
44 | 赵顺青 | 18-06-000418 | 田争 | 道 | 赵拴 | 道 |
45 | 刘贺田 | 18-06-00014 | 冉书彬 | 刘永忠 | 道 | 刘保珍 |
46 | 刘辰力 | 08-08-1172 | 刘洪 | 王志生 | 刘艳重 | 刘满山 |
47 | 刘永生 | 08-08-1099 | 田波尔 | 侯印 | 道 | 道 |
48 | 赵丙午 | 18-06-000468 | 陶志叉 | 道 | 道 | 道 |
49 | 刘春雨 | 18-06-00060 | 道 | 刘平 | 冉友尔 | 刘志 |
50 | 赵玉振 | 18-06-000440 | 赵秀全 | 赵军 | 道 | 赵富 |
51 | 徐强 | 18-06-949 | 耿涛 | 地 | 道 | 道 |
52 | 郭保安 | 18-06-000729 | 刘焕 | 道 | 顾福辰 | 道 |
53 | 赵守中 | 18-06-926 | 赵伟 | 道 | 道 | 道 |
54 | 陶喜子 | 18-06-904 | 陶昆朋 | 道 | 郭清全 | 道 |
55 | 陶满意 | 18-06-989 | 地 | 道 | 道 | 地 |
56 | 刘贺年 | 18-06-000688 | 道 | 道 | 道 | 刘贺柱 |
57 | 王乐 | 18-06-000315 | 道 | 道 | 王作成 | 道 |
58 | 要良 | 18-06-000270 | 要雄 | 道 | 赵春雨 | 道 |
59 | 赵春田 | 18-06-000284 | 赵春会 | 道 | 道 | 苑合庆 |
60 | 宋义 | 18-06-000268 | 闲地 | 闲地 | 道 | 道 |
61 | 崔文会 | 18-06-000378 | 郭炳尔 | 崔增桂 | 道 | 要树田 |
62 | 要志清 | 18-06-000320 | 要合顺 | 道 | 要敬增 | 道 |
63 | 郭增尔 | 18-06-000787 | 郭长山 | 王奎 | 郭茂申 | 郭群子 |
64 | 冉雨 | 18-06-921 | 地 | 赵刚 | 道 | 顾贺斗 |
65 | 陶志强 | 18-06-884 | 陶志示 | 地 | 崔大久 | 道 |
66 | 王贺宁 | 08-08-1140 | 闲地 | 郭振城 | 道 | 道 |
67 | 崔增国 | 18-06-000261 | 道 | 道 | 道 | 崔录 |
68 | 田祥 | 18-06-000248 | 道 | 崔会来 | 道 | 道 |
69 | 赵红旗 | 18-06-000220 | 郭印文 | 赵红水 | 道 | 郭秋来 |
70 | 苑长福 | 18-06-000100 | 郭木堂 | 道 | 郭庆成 | 郭顺新 |
71 | 苑清海 | 18-06-000288 | 道 | 道 | 要来喜 | 道 |
72 | 陶金海 | 18-06-000627 | 道 | 道 | 道 | 道 |
73 | 苑彬 | 18-06-000282 | 道 | 苑姓 | 苑姓 | 道 |
74 | 刘保玉 | 18-06-000624 | 道 | 空闲地 | 地 | 道 |
75 | 冉金柱 | 18-06-00089 | 刘志 | 冉友尔 | 道 | 道 |
76 | 刘贺柱 | 18-06-000687 | 刘永孝 | 刘贺年 | 刘水库 | 道 |
77 | 刘来迟 | 18-06-000699 | 道 | 刘金耀 | 苑来子 | 刘印田 |
78 | 郭灶火 | 18-06-000163 | 道 | 冉玉柱 | 郭连喜 | 郭老久 |
79 | 刘保全 | 18-06-000324 | 要口财 | 道 | 空闲地 | 刘保合 |
80 | 刘更须 | 08-08-1126 | 道 | 废闲地 | 陶振 | 废闲地 |
81 | 刘西子 | 08-08-1166 | 道 | 废闲地 | 道 | 道 |
82 | 田福来 | 18-06-000466 | 田星 | 田海山 | 道 | 道 |
83 | 耿四友 | 18-06-00527 | 田兵 | 道 | 郭 | 道 |
84 | 冉书彬 | 18-06-0001 | 刘保珍 | 冉书良 | 刘贺田 | 刘保珍 |
85 | 宋龙超 | 08-08-1159 | 道 | 废闲地 | 废闲地 | 道 |
86 | 田志国 | 18-06-1032 | 道路 | 徐强 | 道 | 道 |
87 | 郭宝财 | 18-06-000172 | 道 | 郭均 | 道 | 道 |
88 | 郭保善 | 18-06-000103 | 道 | 闲院 | 闲地 | 道 |
89 | 郭瑞峰 | 18-06-000529 | 道 | 郭瑞生 | 废闲地 | 郭瑞锋 |
90 | 郭永尔 | 18-06-000758 | 郭台 | 郭金坡 | 地 | |
91 | 刘红 | 18-06-000696 | 道 | 冉宇 | 道 | 刘水库 |
92 | 王占秋 | 18-06-000663 | 道 | 郭申子 | 耿朋尔 | 道 |
93 | 耿安 | 18-06-920 | 道 | 田五八 | 道 | 道 |
94 | 赵春祥 | 18-06-000280 | 耿金祥 | 道 | 道 | 道 |
95 | 宋刚 | 18-06-1049 | 陶喜温 | 道 | 陶金海 | 道 |
96 | 田黑小 | 18-06-000442 | 崔印齐 陶春祥 | 道 | 田清 | 郭长福 |
97 | 郭洛建 | 18-06-000423 | 赵录 | 田宝成 | 道 | 郭洛生 |
98 | 田志国 | 18-06-000387 | 道 | 刘海锋 | 田安 | 田志军 |
99 | 王贺云 | 18-06-000452 | 道 | 田六尔 | 道 | 道 |
100 | 要民 | 18-06-000329 | 郭玉得 | 道 | 郭炳申 | 道 |
101 | 刘保安 | 08-08-1174 | 郭彬 | 冉连合 | 道 | 郭栓 |
102 | 黄喜尔 | 18-06-000733 | 郭海田 | 郭海全 | 道 | 黄金山 |
103 | 田为 | 18-06-000491 | 田营子 | 田锁 | 田废柱 | 王军 |
104 | 刘成群 | 08-08-1135 | 冉志国 | 道 | 废闲地 | 废闲地 |
105 | 田吉尔 | 18-06-000461 | 废闲地 | 道 | 田金永 | 道 |
106 | 耿长水 | 18-06-000393 | 戏台 | 道 | 耿连锋 | 耿宝营 |
107 | 赵春雨 | 18-06-000279 | 要国花 | 崔增寿 | 耿金太 | 闲地 |
108 | 冯库尔 | 18-06-000128 | 冯福顺 | 道 | 道 | 废闲地 |
109 | 郭会 | 18-06-000788 | 郭福辰 | 道 | 郭春生 | 道 |
110 | 王军 | 18-06-000560 | 道 | 田庆柱 | 道 | 道 |
111 | 郭山明 | 18-06-000200 | 道 | 侯福祥 | 侯金成 | 胡同 |
112 | 冉全 | 18-06-000522 | 耿连峰 | 道 | 道 | 崔永申 |
113 | 郭福生 | 18-06-000151 | 郭宝申 | 冉连 | 道 | 道 |
保定市满城区不动产登记中心