2023年1-8月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2023-09-27
- 0
2023年1-8月份主要经济指标完成情况
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 78.4 | 6.9 |
第一产业 | 16.08 | 4.7 |
第二产业 | 21.25 | 8.8 |
第三产业 | 41.60 | 6.9 |
固定资产投资 | - | 18.4 |
规模以上工业增加值 | - | 7.5 |
规模以上工业实现利润总额 | 3.5 | 40.0 |
规模以上工业营业收入 | 138.4 | 15.0 |
*社会消费品零售总额 | 15.6 | 13.6 |
限额以上消费品零售额 | 2.5 | 22 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 21571 | 6.7 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 13757 | 8.1 |
备注:*号为季度指标