2023年1-9月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2023-10-26
- 0
2023年1-9月份主要经济指标完成情况
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 114.5 | 5.2 |
第一产业 | 22.02 | 4 |
第二产业 | 32.95 | 5.5 |
第三产业 | 59.58 | 5.5 |
固定资产投资 | - | 14.8 |
规模以上工业增加值 | - | 6.9 |
规模以上工业实现利润总额 | 4.1 | 57.7 |
规模以上工业营业收入 | 160.7 | 16.3 |
*社会消费品零售总额 | 23.6 | 11.5 |
限额以上消费品零售额 | 2.8 | 20.1 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 32206 | 7.0 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 20350 | 7.6 |
备注:*号为季度指标