保定市满城区2023年公开招聘教师(补充招聘) 资格复审情况及进入面试人员公告
- 发布:
- 满城区人力资源和社会保障局
- 时间:
- 2023-11-24
- 0
满城区2023年公开招聘教师(补充招聘)进入资格复审人员108人,复审通过93人,未通过2人,13人未按规定时间参加资格复审自动放弃。具体岗位和准考证号如下:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 2023010723 | 高中教师001 | 001 | 自动放弃 |
2 | 2023011115 | 高中教师001 | 001 | 自动放弃 |
3 | 2023010812 | 高中教师001 | 001 | 自动放弃 |
4 | 2023011120 | 高中教师001 | 001 | 自动放弃 |
5 | 2023011127 | 高中教师003 | 003 | 自动放弃 |
6 | 2023010528 | 初中教师004 | 004 | 自动放弃 |
7 | 2023010729 | 初中教师004 | 004 | 自动放弃 |
8 | 2023010907 | 初中教师005 | 005 | 自动放弃 |
9 | 2023010409 | 小学教师006 | 006 | 自动放弃 |
10 | 2023010404 | 小学教师006 | 006 | 自动放弃 |
11 | 2023010219 | 小学教师006 | 006 | 自动放弃 |
12 | 2023011220 | 小学教师006 | 006 | 自动放弃 |
13 | 2023010208 | 小学教师006 | 006 | 自动放弃 |
14 | 2023010312 | 高中教师002 | 002 | 未通过 |
15 | 2023010326 | 小学教师006 | 006 | 未通过 |
根据《保定市满城区2023年公开招聘教师(补充招聘)公告》相关规定,依据本岗位笔试成绩由高到低顺序依次递补,具体递补情况如下:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 2023010115 | 高中教师001 | 001 | 递补 |
2 | 2023010727 | 高中教师001 | 001 | 递补 |
3 | 2023010413 | 初中教师004 | 004 | 递补 |
4 | 2023010519 | 初中教师004 | 004 | 递补 |
5 | 2023010709 | 初中教师005 | 005 | 递补 |
6 | 2023011024 | 小学教师006 | 006 | 递补 |
7 | 2023010508 | 小学教师006 | 006 | 递补 |
8 | 2023010515 | 小学教师006 | 006 | 递补 |
9 | 2023011210 | 小学教师006 | 006 | 递补 |
10 | 2023011003 | 小学教师006 | 006 | 递补 |
11 | 2023010706 | 小学教师006 | 006 | 递补 |
以上递补人员资格复审均通过。最终进入面试人员共104人。
打印面试准考证时间:
2023年11月29日至12月2日
面试准考证打印网址:http://110.249.194.105:8700/
面试时间、地点及具体要求等详见《面试通知单》。
面试内容说明:
高中教师001岗位从高中数学、物理、化学三科中任选一学科进行试讲。
初中教师004岗位从初中数学、物理、化学三科中任选一学科进行试讲。
小学教师006岗位从小学语文、数学两科中任选一学科进行试讲。
其他岗位试讲内容为报考岗位专业学科。
2023年11月24日