满城区托育机构示范创建省级试点名单
- 发布:
- 满城区卫生健康局
- 时间:
- 2023-12-07
- 浏览量 0次
满城区托育机构示范创建省级试点名单 | |||||
托育机构名称 | 收托价格 | 实收价格 | 补贴托位 | ||
满城区森林未来幼儿园 | 月龄 | 保教费 | 月龄 | 保教费 | 40个 |
6-12个月 | 1700元/月 | 6-12个月 | 1480元/月 | ||
12-24个月 | 1500元/月 | 12-24个月 | 1280元/月 | ||
24-30个月 | 1300元/月 | 24-30个月 | 1080元/月 | ||
30-36个月 | 1170元/月 | 30-36个月 | 950元/月 | ||
满城区博苑泰和幼儿园 | 18-26个月 | 1980元/月 | 18-26个月 | 1680元/月 | 56个 |
27-36个月 | 1780元/月 | 27-36个月 | 1480元/月 | ||
公示时间:2023年12月7日—2023年12月13日 | |||||
联系电话:0312—7130171 |
保定市满城区卫生健康局
2023年12月7日