保定市满城区公安分局2023年政府信息公开工作年度报告
- 发布:
- 保定市公安局满城区分局
- 时间:
- 2024-01-12
- 0
一、总体情况
2023年,区公安分局按照区政府统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。2023年区公安分局按照“应公开尽公开”原则,公开执法信息62余条,通过“阳光警务平台”公开行政处罚文书430余条,公开预决算信息9条,发布新闻132条,双公示21条,公开信息年报1条,公开重点领域信息7条,保障了人民群众对公安工作的知情权和监督权。
(二)依申请公开方面。2023年,我局未收到公民、法人和其他组织提出的公开申请。
(三)政府信息管理方面。高度重视政府信息公开工作,切实加强领导,确保机构健全,领导责任到位、工作人员职责清晰具体,并按照工作实际,建立起一把手主要负责、分管领导直接负责、办公室民警和辅警具体负责的工作机构,按上级要求全面开展政府信息公开、政务信息查询工作。
(四)政务公开平台建设方面。参照上级公安机关政府信息公开年度报告制度、信息公开考核制度、信息公开社会评议制度、信息公开责任追究制度等文件,不断健全政府信息公开目录和公开指南,持续完善机构设置和栏目要素,对已制定执行的政府信息主动公开、政府信息依申请公开、政府信息保密审查等一系列制度,适时及时修改补充完善,确保网站运行维护安全规范。同时,加强网络安全监测能力,完善日常监管机制,维护电子政务外网网络安全。本年度未发生重大事故,无责任追究情况发生。
(五)监督保障方面。严格按照政府信息公开的具体要求,把社会普遍关心和涉及公众利益的有关事项、社会公众反映强烈的有关事项、作为公开的主要内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止 件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 175071 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18117 | ||
行政强制 | 3067 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 12 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开稳步发展,但也存在一些短板,需要改进和提升,比如方式方法缺乏创新、形式较单一、内容较简单。
2024年,我局将会进一步健全工作机制,规范公安信息公开的内容、方式和流程,针对公众关切,主动、及时、全面、准确地发布权威信息,为公众提供更便利的服务同时提高群众对公安信息公开的知晓率和参与度。
六、其他需要报告的事项
2023年无信息处理费情况。