2024年1-7月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2024-09-05
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 81.3 | 5.2 |
第一产业 | 15.9 | 1.6 |
第二产业 | 21.6 | 7.8 |
第三产业 | 43.8 | 5.3 |
固定资产投资 | - | 13.2 |
规模以上工业增加值 | - | 11.4 |
规模以上工业实现利润总额 | 4.6 | 64.3 |
规模以上工业营业收入 | 124.1 | 2.6 |
*社会消费品零售总额 | 16.5 | 5.7 |
限额以上消费品零售额 | 2.98 | 15.8 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 22715 | 5.3 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 14638 | 6.4 |
备注:*号为季度指标 |