2024年1-9月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2024-11-04
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 118.7 | 4.9 |
第一产业 | 22.7 | 1.8 |
第二产业 | 33.1 | 9.4 |
第三产业 | 63.0 | 3.8 |
固定资产投资 | - | 15.0 |
规模以上工业增加值 | - | 10.9 |
规模以上工业实现利润总额 | 5.5 | 27.9 |
规模以上工业营业收入 | 159.5 | -0.7 |
*社会消费品零售总额 | 25.3 | 7.3 |
限额以上消费品零售额 | 3.9 | 19.9 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 33848 | 5.1 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 21632 | 6.3 |
备注:*号为季度指标