2020年1-9月主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2020-11-12
- 0
指 标 | 完成数 | ||
单位 | 总量 | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 亿元 | 90.4 | 2.5 |
第一产业 | 亿元 | 18.7 | 8.0 |
第二产业 | 亿元 | 21.6 | 1.5 |
第三产业 | 亿元 | 50.1 | 1.2 |
固定资产投资 | — | — | 7.1 |
规模以上工业增加值 | — | — | 5.2 |
规模以上工业实现利润总额 | 亿元 | 3.8 | 31.0 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 85.5 | 0.2 |
*社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.7 | -2.1 |
*城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26416 | 4.0 |
*农村居民人均可支配收入 | 元 | 15490 | 6.3 |
备注:*号为季度指标 |