2020年1-10月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2020-12-21
- 0
指 标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 90.4 | 2.5 |
第一产业 | 18.7 | 8.0 |
第二产业 | 21.6 | 1.5 |
第三产业 | 50.1 | 1.2 |
固定资产投资 | - | 6.0 |
规模以上工业增加值 | - | 4.3 |
规模以上工业实现利润总额 | 4.8 | 37.1 |
规模以上工业营业收入 | 97.1 | 1.3 |
*社会消费品零售总额 | 17.7 | -2.1 |
限额以上消费品零售额 | 1.7 | 9.4 |
*城镇居民人均可支配收入 | 26416 | 4.0 |
*农村居民人均可支配收入 | 15490 | 6.3 |
备注:*号为季度指标 |