2019年满城区项目库入库情况统计表 |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 实施单位名称 | 功率 |
1 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇李堡村 | 李堡 | 1.65 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
2 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇杨家佐村 | 杨家佐 | 4.84 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 9KW小型光伏电站 |
3 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇柳家佐村 | 柳家佐 | 3.3 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 6KW小型光伏电站 |
4 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇郑家佐村 | 郑家佐 | 2.7225 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 4.5KW小型光伏电站 |
5 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇宋贾村 | 宋贾 | 6.05 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 10.5KW小型光伏电站 |
6 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇城内村 | 城内 | 3.3275 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 6KW小型光伏电站 |
7 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇毛贾村 | 毛贾 | 3.3275 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 6KW小型光伏电站 |
8 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇北陵山村 | 北陵山 | 4.84 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 9KW小型光伏电站 |
9 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇中佃庄村 | 中佃庄 | 1.815 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
10 | 光伏发电 | 满城区_产业项目_光伏发电2019满城镇长旺村 | 长旺 | 1.815 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
11 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇南马村 | 南马 | 3.3275 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 6KW小型光伏电站 |
12 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇西佃庄村 | 满城镇 | 6.6 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 12KW小型光伏电站 |
13 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇守陵村 | 守陵 | 1.815 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
14 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇李家佐村 | 李家佐 | 0.825 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 1.5KW小型光伏电站 |
15 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇南陵山村 | 南陵山 | 6.655 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 12KW小型光伏电站 |
16 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇谒山村 | 谒山 | 1.815 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
17 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇北庄村 | 北庄 | 3.3275 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 6KW小型光伏电站 |
18 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇陶家佐村 | 满城镇 | 10.01 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 18KW小型光伏电站 |
19 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇北辛庄村 | 北辛庄 | 2.75 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 5KW小型光伏电站 |
20 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇北厂村 | 北厂 | 2.75 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 5KW小型光伏电站 |
21 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇茂山村 | 满城镇 | 1.661 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
22 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇城北村 | 城北 | 0.9075 | 保定英利分布式能源股份有限公司 | 1.5KW小型光伏电站 |
23 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇抱阳村 | 抱阳 | 9.075 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 16.5KW小型光伏电站 |
24 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇东马村 | 东马 | 1.65 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
25 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019大册营镇王辛庄 | 大册营镇 | 1.84 | 保定市恒电新能源科技有限公司 | 3.02KW小型光伏电站 |
26 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019刘家台乡龙居村 | 龙居 | 13.2 | 保定科耀新能科技有限公司 | 22KW小型光伏电站 |
27 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019方顺桥镇 | 方顺桥镇 | 16.225 | 河北因能科技股份有限公司 | 32KW小型光伏电站 |
28 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇东堤北村 | 东堤北 | 11.076627 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 20KW小型 |
光伏电站 |
29 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇孙村 | 孙村 | 3.081074 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 5KW小型光伏电站 |
30 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇东苟村 | 东苟 | 5.775769 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 10KW小型光伏电站 |
31 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇西堤北村 | 西堤北 | 2.331726 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 4KW小型光伏电站 |
32 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇南韩村 | 南韩村 | 1.88573 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 3KW小型光伏电站 |
33 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019于家庄乡 | 于家庄乡 | 19.802007 | 保定路翔新能源科技有限公司 | 26.565KW小型光伏电站 |
34 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇南原村 | 南原 | 5.775769 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 10KW小型光伏电站 |
35 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019要庄乡王各庄村 | 王各庄 | 4.86 | 保定路翔新能源科技有限公司 | 6.48KW小型光伏电站 |
36 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019要庄乡南宋村 | 南宋 | 4.86 | 保定路翔新能源科技有限公司 | 6.48KW小型光伏电站 |
37 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019要庄乡大许城村 | 大许城 | 0.81 | 保定路翔新能源科技有限公司 | 1.08KW小型光伏电站 |
38 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019坨南乡岭西村 | 岭西 | 12 | 满城区晨诺电力设备经销部 | 20KW小型光伏电站 |
39 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019坨南北台鱼村 | 北台鱼 | 18 | 满城区晨诺电力设备经销部 | 30KW小型光伏电站 |
40 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019刘家台乡慈家台村 | 慈家台 | 15.84 | 保定科耀新能科技有限公司 | 28.6KW小型光伏电站 |
41 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019刘家台乡西高士庄村 | 西高士庄 | 5.94 | 保定科耀新能科技有限公司 | 9.9KW小型光伏电站 |
42 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019刘家台乡车厂村 | 车厂 | 19.14 | 保定科耀新能科技有限公司 | 31.9KW小型光伏电站 |
43 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019刘家台乡黄龙寺村 | 黄龙寺 | 19.14 | 保定科耀新能科技有限公司 | 31.9KW小型光伏电站 |
44 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019刘家台乡刘家台村 | 刘家台 | 6.6 | 保定科耀新能科技有限公司 | 8.8KW小型光伏电站 |
45 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇西原村 | 西原 | 3.540147 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 6KW小型光伏电站 |
46 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019石井乡章村 | 石井乡 | 12 | 保定奥达威电力设备经销有限公司 | 20KW小型 |
光伏电站 |
47 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏产业2019神星镇市头村 | 神星镇 | 16.55467 | 河北保宇电子科技有限公司 | 31.13KW小型光伏电站 |
48 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019南韩村镇中堤北村 | 中堤北 | 3.540147 | 保定大冉新能源科技有限公司 | 6KW小型光伏电站 |
49 | 光伏发电 | 满城区_产业扶贫_光伏发电2019满城镇眺山营村 | 眺山营 | 4.0865 | 保定科耀新能源科技有限公司 | 7.5KW小型光伏电站 |
50 | 资产收益 | 满城区_产业项目_新希望天香乳业入股分红 | 满城区 | 513.04 |
|
|
监督举报电话:0312-7062621 |