2020年1-11月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2020-12-25
- 0
指 标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 90.4 | 2.5 |
第一产业 | 18.7 | 8.0 |
第二产业 | 21.6 | 1.5 |
第三产业 | 50.1 | 1.2 |
固定资产投资 | - | 4.8 |
规模以上工业增加值 | - | 4.9 |
规模以上工业实现利润总额 | 5.3 | 26.2 |
规模以上工业营业收入 | 109.2 | 2.4 |
*社会消费品零售总额 | 17.7 | -2.1 |
限额以上消费品零售额 | 2.0 | 9.2 |
*城镇居民人均可支配收入 | 26416 | 4.0 |
*农村居民人均可支配收入 | 15490 | 6.3 |
备注:*号为季度指标 |