2018年扶贫项目专项扶贫资金拨付表
- 发布:
- 满城区民政局
- 时间:
- 2018-11-14
-
浏览量 0次
2018年扶贫项目专项扶贫资金拨付表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年11月14日 |
|
乡镇 | 项目名称 | 项目个数 | 项目规模(kw) | 收益对象 | 决算审定资金 | 自筹 | 专项扶贫资金 | 已拨付资金 | 本次再拨付 | 未付余额 | 备注 |
满城镇 | 光伏发电 | 17 | 114.1 | 36户94人 | 583444.56 | 0 | 583444.56 | 480000 | 103444.56 |
|
|
南韩村镇 | 光伏发电 | 24 | 105 | 47户103人 | 623977.05 | 49970.34 | 574006.71 | 432000 | 142006.71 |
|
|
方顺桥镇 | 光伏发电 | 6 | 103 | 56户115人 | 556178.83 | 136178.83 | 420000 | 315000 | 105000 |
|
|
于家庄乡 | 光伏发电 | 3 | 114.4 | 24户53人 | 823944.89 | 63944.89 | 760000 | 647000 | 113000 |
|
|
要庄乡 | 光伏发电 | 6 | 43.725 | 30户64人 | 326412.69 | 96412.69 | 230000 | 161000 | 69000 |
|
|
白龙乡 | 光伏发电 | 12 | 114.75 | 36户75人 | 621725.87 | 31725.87 | 590000 | 449000 | 141000 |
|
|
坨南乡 | 光伏发电 | 6 | 95.04 | 40户62人 | 551346.55 | 0 | 551346.55 | 465000 | 86346.55 |
|
|
刘家台乡 | 光伏发电 | 3 | 79.92 | 37户98人 | 459628.18 | 0 | 459628.18 | 391000 | 68628.18 |
|
|
神星镇 | 光伏发电 | 10 | 173.61 | 41户112人 | 954855 | 83700 | 871155 | 764000 | 60182 | 46973 | 预拨 |
大册营镇 | 光伏发电 | 16 | 78.03 | 34户62人 | 499392 | 20000 | 479392 | 407000 | 42392 | 30000 | 预拨 |
石井乡 | 光伏发电 | 10 | 106.92 | 40户87人 | 534600 | 64600 | 470000 | 371000 | 69000 | 30000 | 预拨 |
合计 |
| 113 |
|
| 6535505.62 | 546532.62 | 5988973 | 4882000 | 1000000 | 106973 |
|
局长: |
|
|
| 主管局长: |
|
| 制表人: |
|
|
|
|