保定市满城区住建局2019年政府信息公开工作年度报告
- 发布:
- 满城区住房和城乡建设局
- 时间:
- 2020-01-31
- 0
按照《保定市2019年度政务公开考核指标》的通知要求,我局严格按照政府要求的信息公开的内容和要求,积极开展了自查,现将政务公开自查报告汇报如下:
一、加强领导,落实责任。
加强领导和办事机构。我局成立了以局长为组长、分管局长为副组长,相关科室工作人员为成员的政务公开领导小组,并下设办公室,局办公室负责对政务公开工作的指导和日常工作,分管领导负责所有分管科室的信息组织、审核。各科室确定了信息员,形成了一级抓一级,层层抓落实的责任体系。抓好政务公开工作的落实,确保政务公开工作顺利开展。
二、加强制度建设
1.主动公开制度。对应当让社会公众广泛知晓或参与的事项,按照规定的程序,做到及时、主动地公开。根据我局实际情况,确立了以下重点公开内容:1、有关研究决定的重要政策法规。2.重点民生实事等落实情况。3.行政权力清单和责任清单。4.局财政预决算、三公经费、财政专项资金管理和使用情况。5.“双随机、一公开”信息公开。6、危房改造相关政策措施和保障性住房分配政策等信息。7.行政执法信息公开。8.在政府门户网站政府信息公开。
2、重点领域公开制度,增强公共政策制定透明度和公众参与度。凡是涉及群众切身利益的重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目,在决策前均要做到广泛征求群众意见。
3.政策解读。依托区政府门户网站,对在政策执行中遇到的具体问题,必要时进行连续性解读。加强对新政策主要内容及与以前政策相比的变化方面的常态化解读,积极运用图片、图表、图解等可视化方式,增强解读内容通俗性、可读性和直观性。
4.健全依申请公开制度,规范依申请公开目录和依申请公开流程,方便群众申请查阅公开信息、确保公开规范、有序、真实、全面。
5.健全信息及时发布制度。为确保公民知情权按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,完善公开机制,做到及时发布社会广泛关注、事关群众切身利益的政府信息。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 10 | 减少8 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 13 | 增加19 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政务公开工作虽然取得一定进展,但总体上看,依然存在较为突出的问题。一是对政务公开工作重视程度不足,个别时候存在信息公开不够及时的问题,有时对所公开信息的分类把握不够准确。二是信息公开形势较单一,网站栏目更新频率和公开信息数量有待提高。
在以后工作中,我局将继续认真落实信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,创新信息公开渠道,强化信息公开指导,加强人员培训,不断提升政务公开工作水平。
七、其他需要报告的事项
无