2020年1-5月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 保定市满城区政府
- 时间:
- 2020-07-22
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 26.1 | -4.5 |
第一产业 | 4.4 | 2.7 |
第二产业 | 6.1 | -8.5 |
第三产业 | 15.6 | -4.9 |
固定资产投资 | - | -1.1 |
规模以上工业增加值 | - | 3.6 |
规模以上工业实现利润总额 | 1.6 | 77.8 |
规模以上工业营业收入 | 40.9 | -4 |
*社会消费品零售总额 | 4.98 | -11.5 |
*城镇居民人均可支配收入 | 7586 | -1.7 |
*农村居民人均可支配收入 | 4976 | -0.9 |
备注:*号为季度指标 |