河北省行政事业性收费目录清单
- 发布:
- 满城区财政局
- 时间:
- 2021-03-10
- 0
河北省执行的考试考务费目录清单 | |||
类别 | 序号 | 收费项目 | 收费及资金管理文件依据 |
一、专业技术人员职业资格考试收费 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 |
2 | 注册城市规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号,财税〔2018〕87号 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
4 | 经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
6 | 监理工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
7 | 造价工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕55号 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
9 | 注册咨询工程师(投资)执业资格考试 | 计价格〔2002〕1698号,冀价行费〔2013〕54号 | |
10 | 注册安全工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
11 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
12 | 投资建设项目管理师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
13 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
14 | 招标师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
15 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
16 | 一级、二级注册计量师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
17 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
18 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
19 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
20 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
21 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
23 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
26 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号,财税〔2016〕14号 | |
27 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 发改价格〔2007〕1925号,冀价行费〔2013〕54号,发改价格〔2015〕1217号 | |
28 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综〔2007〕23号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
29 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
30 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
31 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕54号 | |
32 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
33 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
34 | 二级注册结构工程师执业资格(专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
35 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
36 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
37 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
38 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
39 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
40 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
41 | 医学博士外语考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | |
42 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2012〕70号,冀价行费〔2013〕46号,财税〔2016〕14号,冀发改服务价格〔2020〕61号 | |
43 | 医师资格考试(会同中医局) | 财综〔2011〕94号,冀财综〔2011〕103号,冀价行费〔2017〕1号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2016〕105号,冀发改服务价格〔2020〕61号 | |
44 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号 | |
45 | 会计专业技术资格 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2007〕34号,冀价行费〔2016〕228号,冀价行费〔2017〕33号 | |
46 | 注册会计师考试 | 发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2018〕51号 | |
47 | 注册验船师考试 | 财综〔2010〕13号,发改价格〔2015〕1217号 | |
48 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号 | |
49 | 船员(含海船及内河船员)适任证书考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号 | |
50 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2018〕89号 | |
51 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2011〕102号,冀价行费〔2013〕52号 | |
52 | 注册土木工程师(水利电工程)执业资格专业考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财综〔2006〕37号,冀价行费〔2013〕54号 | |
53 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔1992〕452号 | |
54 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2013〕15号 | |
55 | 教师资格考试费 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号,冀发改价格〔2018〕1777号 | |
56 | 驾驶许可考试费 | 发改价格〔2004〕2831号,冀价行费〔2008〕39号,冀价行费〔2005〕71号 | |
57 | 国家统一法律职业资格考试 | 财税〔2018〕65号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2018〕65号,冀财税〔2019〕32号,冀发改公价〔2020〕820号 | |
58 | 计量专业项目考试(考核) | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2015〕1217号 | |
59 | 全国广播电视新闻编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综〔2008〕37号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2005〕33号,冀价行费〔2008〕32号,冀财综〔2005〕44号 | |
60 | 民航从业人员考试 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2015〕1217号 | |
61 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2011〕31号 | |
62 | 导游人员(含中、高级导游人员)资格考试 | 财综〔2006〕31号,发改价格〔2015〕1217号,冀价行费〔2010〕47号,冀价行费〔2016〕200号 | |
63 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号 | |
64 | 专利代理人资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号 | |
65 | 管理咨询师职业水平考试 | 财综〔2007〕18号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕3059号,冀价行费〔2013〕54号 | |
66 | 国家公务员考试 | 冀财综〔2015〕65号,冀价行费〔2018〕146号 | |
(1)报名费 | |||
(2)考务费 | |||
67 | 二级建造师执业资格考试 | 冀财综〔2010〕118号,冀价行费〔2013〕54号,冀发改公价〔2020〕518号 | |
68 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,冀财税〔2018〕76号 | |
69 | 勘察设计注册土木工程师(道路)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,冀财税〔2018〕76号,冀发改价格〔2018〕1775号 | |
二、职业技能鉴定考试考务费 | 1 | 职业技能鉴定费 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2014〕21号,冀价行费〔2018〕86号 |
2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号 | |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2010〕120号,冀财综〔2011〕79号,冀发改服务价格〔2019〕1599号 | |
4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格〔2015〕1217号 | |
5 | 通信行业特有职业(工种)技能鉴定考试 | 财综〔2012〕51号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2012〕64号 | |
6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字〔1999〕127号,发改价格〔2015〕1217号 | |
7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2013〕92号,冀价行费〔2018〕86号 | |
8 | 保安员资格考试费 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2011〕101号,冀价行费〔2017〕104号 | |
9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试考务费 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号, | |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号 | |
11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕108号,发改价格〔2015〕1217号,冀财综〔2012〕19号 | |
12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税〔2015〕75号,发改价格〔2015〕1217号 | |
13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格〔2002〕435号 | |
三、教育考试考务费 | 1 | 高等教育自学考试 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,冀价行费字〔2004〕17号,冀价行费〔2008〕42号,冀价行费〔2012〕3号,冀财综〔2010〕159号,冀财综〔2014〕90号 |
2 | 全国公共英语等级考试 | 财综〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号,冀价行费〔2008〕42号 | |
3 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161,冀价行费〔2006〕13号 | |
4 | 高考(含成人高考)考试 | 发改价格〔2005〕1244号,发改价格〔2003〕2161号,〔1992〕价费字367号,冀价行费〔2008〕42号,冀价行费〔2014〕41号,冀价行费字〔2004〕17号,冀价行费〔2016〕33号,冀价行费〔2014〕90号 | |
5 | 研究生招生考试 | 财综〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,财综字〔1995〕16号,教财〔1992〕42号,冀价行费〔2008〕42号,冀价行费〔2013〕35号,冀价行费〔2014〕1号 | |
6 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格〔2008〕3699号,〔1992〕价费字367号,冀价行费〔2008〕42号 | |
7 | 专科起点本科入学考试(专接本) | 发改价格〔2003〕2161号,冀价行费〔2008〕42号 | |
8 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号,冀价行费〔2008〕42号 | |
9 | 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,冀价行费〔2004〕57号,冀价行费〔2008〕42号 | |
10 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号 | |
11 | 自费来华学生报名考试 | 教外来〔1998〕7号,教财〔2006〕2号,冀发改服务价格〔2019〕1597号 | |
12 | 体育特殊专业招生考试(体育单招) | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号,冀价行费〔2016〕33号 | |
13 | 初中毕业生中考报名考务费 | 冀财综字〔2014〕90号,冀价行费〔2012〕4号 | |
14 | 普通高中学业水平考试报名考务费 | 冀财综〔2010〕95号,冀财综〔2014〕90号,冀发改价格〔2019〕1167号 | |
15 | 自学考试收费 | 冀财综〔2014〕90号,冀价行费字〔2004〕17号,冀价行费〔2008〕42号,冀价行费〔2012〕3号,冀财综〔2010〕159号 | |
(1)报名考务费 | |||
(2)学士学位审定费 | |||
(3)实践环节考核费 | |||
(4)部门委托自学考试收费 | |||
16 | 普通中专及成人大中专院校招生费 | 冀财综〔2014〕90号 | |
17 | 在职人员攻读硕士、博士学位入学联考报名考试费 | 冀价行费〔2008〕42号 | |
18 | 同等学历人员申请硕士、博士学位水平全国统一考试报名考试费 | 计价格〔2000〕544号,冀价行费〔2008〕42号 | |
19 | 艺术、体育、编播专业测试联考考试费(含单招) | 教财〔2006〕2号,冀价行费〔2008〕42号,冀价行费〔2017〕17号,冀发改价格〔2018〕1776号,冀发改服务价格〔2019〕1921号 | |
20 | 对口招生专业测试考试费 | 冀价行费〔2008〕42号,冀发改服务价格〔2019〕1921号 | |
21 | 自主招生院校文化课程考试费 | 冀价行费〔2008〕42号 | |
22 | 高水平运动员资格认定报名考务费 | 财教〔2006〕2号,冀财综〔2014〕71号,冀价行费〔2008〕42号 | |
23 | 政法干警招录培养体制改革试点教育入学考试费 | 冀财综〔2013〕51号,冀价行费〔2013〕42号 | |
四、安全生产 | 1 | 特种作业人员安全生产技术考试费 | 冀财综〔2014〕53号,冀财税〔2016〕113号,冀价行费〔2018〕88号 |
五、公安 | 1 | 恢复驾驶资格考试收费 | 冀价行费字〔2001〕31号,冀价行费〔2007〕16号,冀价行费〔2010〕11号,冀财综〔2014〕59号 |
(1)违章驾驶员恢复驾驶资格考试收费 | |||
(2)逾期未体检驾驶员恢复驾驶资格考试收费 |