2020年1-7月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 保定市满城区政府
- 时间:
- 2020-08-22
- 0
指 标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 59.58 | 1.7 |
第一产业 | 13.53 | 9.2 |
第二产业 | 14.62 | 2.6 |
第三产业 | 31.43 | -1.4 |
固定资产投资 | - | -1.0 |
规模以上工业增加值 | - | 9.9 |
规模以上工业实现利润总额 | 2.4 | 14.3 |
规模以上工业营业收入 | 62.5 | -2.3 |
*社会消费品零售总额 | 11.28 | -1.8 |
限额以上消费品零售额 | 1.3 | 7.4 |
*城镇居民人均可支配收入 | 17517 | 2.0 |
*农村居民人均可支配收入 | 10140 | 4.5 |
备注:*号为季度指标 |