满城区税务局2020年残疾人就业保障金入库情况
- 发布:
- 满城区税务局
- 时间:
- 2021-05-31
-
0
2020年残疾人就业保障金入库情况 |
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 征收项目 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 登记注册类型 | 计税依据 | 实缴金额 | 入库日期 |
91130607MA07K9JJ36 | 河北金博士卫生用品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 60,841.00 | 36,960.90 | 2020-11-26 |
911306076012200336 | 保定市港兴纸业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 68,993.69 | 2020-11-26 |
91130607677374338G | 中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市满城支行 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有绝对控股非上市企业 | 60,841.00 | 43,531.73 | 2020-12-03 |
91130607757542565C | 保定市远业电力器材制造有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 29,568.73 | 2020-12-03 |
91130607681350259G | 保定市满城区弘源煤炭经销有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 14,466.00 | 14,842.12 | 2020-12-04 |
91130607806092469P | 中国农业银行股份有限公司保定满城支行 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有企业 | 74,892.00 | 5,242.44 | 2020-12-04 |
91130607765168171G | 河北满通环境工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 32,352.00 | 13,976.06 | 2020-12-04 |
9113060707599859XE | 保定保利瑞合生物科技有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 34,831.00 | 36,677.04 | 2020-12-10 |
91130607MA0CHEMT6A | 保定市保利瑞合污水净化科技有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 26,186.00 | 32,876.52 | 2020-12-10 |
911306071060908768 | 保定市银燕预应力工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 10,200.00 | 6,747.30 | 2020-12-11 |
91130607723360851W | 中国邮政集团有限公司保定市满城区分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有独资公司 | 60,841.00 | 50,102.56 | 2020-12-11 |
911306077387413071 | 保定新兴电杆有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 52,038.00 | 39,340.73 | 2020-12-11 |
91130600734366087K | 中国联合网络通信有限公司满城区分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 港、澳、台商独资经营企业 | 60,841.00 | 49,281.21 | 2020-12-11 |
91130607106103454U | 保定市满城区供水有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 50,102.56 | 2020-12-11 |
91130607772772457D | 河北通力水泥制品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 44,860.00 | 93,869.55 | 2020-12-11 |
91130607731434654Q | 保定市宏昌房地产开发有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 31,989.00 | 14,682.95 | 2020-12-11 |
911306001059488930 | 中铁电工保定制品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 102,824.00 | 179,530.70 | 2020-12-11 |
91130607106090307P | 河北省烟草公司保定市公司满城分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有企业 | 60,841.00 | 50,102.56 | 2020-12-11 |
9113060770067206XE | 河北泽宇篷布有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有独资公司 | 73,958.00 | 362,763.99 | 2020-12-14 |
91130607MA07KKDG0N | 保定市永信运输有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 52,790.00 | 54,875.21 | 2020-12-14 |
91130607092980383H | 河北邦泰氨纶科技有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 40,246.33 | 2020-12-14 |
91130607806092119H | 中国工商银行股份有限公司满城支行 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有企业 | 60,841.00 | 38,603.61 | 2020-12-14 |
91130607329815723C | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 60,841.00 | 171,662.88 | 2020-12-14 |
91130607796582594D | 中国建设银行股份有限公司保定满城支行 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营股份有限公司 | 60,841.00 | 35,318.20 | 2020-12-14 |
91130607774401086X | 河北鑫环通变压器制造有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 29,436.00 | 21,458.84 | 2020-12-14 |
911306077995542731 | 保定市水泥制管有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 55,852.04 | 2020-12-15 |
91130607743432074Q | 保定市诚信纸业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 77,207.23 | 2020-12-15 |
91130607MA099F7G0F | 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 316,221.10 | 2020-12-15 |
91130607336183381T | 北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 188,911.31 | 2020-12-15 |
91130607684300986X | 保定市大册营水处理有限责任公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有独资公司 | 39,727.00 | 25,743.10 | 2020-12-15 |
91130607106090147G | 保定市满城钻井公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有企业 | 60,841.00 | 32,032.79 | 2020-12-15 |
91130607721619110K | 保定市满城华保稀土有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 29,448.00 | 14,709.28 | 2020-12-15 |
91130607682792833U | 保定市恒燃燃气有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 60,841.00 | 38,603.61 | 2020-12-15 |
911306076610613964 | 保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 35,891.00 | 23,257.37 | 2020-12-15 |
911306077009951418 | 河北安达电气科技有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 20,276.00 | 506.90 | 2020-12-15 |
91130607235959080X | 保定尼尔电力集团有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 20,564.00 | 1,593.71 | 2020-12-15 |
9113060760119455XM | 保定满城城建房地产集团有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 58,316.09 | 2020-12-15 |
91130607601296265C | 保定长瑞管业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 29,275.00 | 19,760.62 | 2020-12-15 |
9113060774154817X5 | 保定市恒通运输有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 13,650.00 | 7,371.00 | 2020-12-15 |
91130600MA07LB454D | 保定满城区利丰村镇银行股份有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营股份有限公司 | 60,841.00 | 37,782.26 | 2020-12-15 |
1213000008268074XU | 河北省高速公路荣乌管理处 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 事业单位 | 88,029.00 | 595,384.15 | 2020-12-15 |
911306073297898875 | 保定唐盛热力有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 26,283.31 | 2020-12-15 |
91130607715859046E | 保定市宏安包装有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 44,036.00 | 27,346.36 | 2020-12-15 |
91130607787024574J | 保定天宇石材加工厂 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营独资企业 | 24,916.00 | 30,945.67 | 2020-12-15 |
91130607MA07TF6A28 | 保定市秀兰文化园有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 39,087.00 | 60,154.89 | 2020-12-16 |
12130600401887861A | 保定市交通运输局满城区养路工区 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 事业单位 | 60,841.00 | 35,318.20 | 2020-12-16 |
91130607582431811T | 保定市润达混凝土搅拌有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 22,641.00 | 11,309.18 | 2020-12-16 |
911306076720939599 | 保定昊坤房地产开发集团有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 41,889.02 | 2020-12-16 |
91130607601220025B | 保定市东升卫生用品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 60,841.00 | 28,747.38 | 2020-12-16 |
91130607MA07WUPK28 | 保定市满城纸业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 25,461.95 | 2020-12-16 |
91130607050970144Q | 保定康强医疗器械制造有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 39,402.00 | 60,107.75 | 2020-12-16 |
91130607X01960820F | 保定市裕发食品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 37,286.00 | 29,194.94 | 2020-12-16 |
91130607699238185W | 保定天通印刷包装有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 41,190.00 | 17,794.08 | 2020-12-16 |
91130600670333648U | 保定中京电力建设有限责任公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 42,710.38 | 2020-12-16 |
91130607106098114X | 河北晨松卫生用品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 60,841.00 | 49,281.21 | 2020-12-16 |
911306071060963389 | 河北眺山实业有限责任公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有独资公司 | 26,505.00 | 278,739.84 | 2020-12-16 |
91130607776150444E | 河北雪松纸业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 32,854.14 | 2020-12-16 |
91130600799556105K | 保定市满城区农村信用联社股份有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 非国有控股非上市企业 | 83,140.00 | 261,142.74 | 2020-12-16 |
91130607750263264U | 保定加合精细化工有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 54,904.00 | 57,072.71 | 2020-12-17 |
911306077634158023 | 保定九孚生化有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 47,771.00 | 96,736.28 | 2020-12-17 |
91130607795452755P | 保定阳光隆安工贸有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 41,947.00 | 26,049.09 | 2020-12-17 |
91130607571326020W | 保定北瑞甾体生物有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 48,320.00 | 27,397.44 | 2020-12-17 |
91130607347813617B | 保定市巨诺混凝土搅拌有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 24,102.00 | 12,364.33 | 2020-12-18 |
91130607784062137Y | 保定雨森卫生用品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 26,165.00 | 87,718.16 | 2020-12-18 |
911306077524341005 | 保定市满城区保安服务有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 22,301.00 | 26,493.59 | 2020-12-18 |
911306077008362049 | 永红保定铸造机械有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 35,346.00 | 20,995.52 | 2020-12-21 |
91130607784075034D | 保定市富瑞园林有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 60,841.00 | 35,318.20 | 2020-12-21 |
91130607MA07K4PM2E | 保定润民供电服务有限公司满城区分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 48,617.00 | 228,402.67 | 2020-12-22 |
91130607X012212354 | 保定市满城金光纸业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 28,944.00 | 45,586.80 | 2020-12-22 |
91130607715872988Q | 保定德利盛电器有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 33,002.00 | 22,276.35 | 2020-12-22 |
91130607X0122126XH | 保定市满城革新造纸厂 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营独资企业 | 21,576.00 | 10,777.21 | 2020-12-23 |
12130607401902320C | 保定市满城区苗圃场 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 国有企业 | 60,402.00 | 8,154.27 | 2020-12-23 |
911306071059727700 | 河北义厚成日用品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 39,469.00 | 192,707.39 | 2020-12-24 |
91130607106092388H | 保定市新华书店有限责任公司满城分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 59,122.00 | 35,118.47 | 2020-12-24 |
5213060709228103X2 | 保定市满城区鸿福敬老院 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 民办非企业单位(法人) | 30,043.00 | 2,839.07 | 2020-12-28 |
911306077356146446 | 保定市新宇纸业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 31,758.00 | 18,435.52 | 2020-12-28 |
91130607MA09P2BA9A | 保定市轩逸环卫科技有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 32,332.00 | 17,022.80 | 2020-12-28 |
91130607319981891W | 保定市光鑫建筑工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 43,735.00 | 40,148.73 | 2020-12-29 |
91130607MA0CLTTC40 | 保定市大胜建筑工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 34,641.00 | 16,835.53 | 2020-12-29 |
12130607401902611F | 保定第七医院 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 集体企业 | 24,000.00 | 14,688.00 | 2020-12-29 |
911306075518999052 | 河北昌润装饰工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 37,454.00 | 36,405.29 | 2020-12-29 |
91130607588190983J | 保定悦达风力发电设备安装有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 65,708.28 | 2020-12-29 |
91130607X01972012D | 保定市满城成功造纸厂 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营独资企业 | 51,465.00 | 79,899.42 | 2020-12-29 |
91130607MA07NQ7N2C | 保定市锦业管道工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 263.95 | 203.11 | 2020-12-29 |
91130607MA08DN139T | 新立科技股份有限公司保定市分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营股份有限公司 | 11,637.00 | 9,583.07 | 2020-12-29 |
91130607329731669D | 深能保定发电有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 167,556.11 | 2020-12-29 |
121000007008363787 | 国家粮食和物资储备局河北局一三二处 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 事业单位 | 71,652.00 | 70,613.05 | 2020-12-29 |
911306077183452004 | 保定市电友电力科技有限公司电气设备分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 33,992.00 | 29,369.09 | 2020-12-29 |
91130607772756940G | 保定同升和大型货物运输有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 45,758.00 | 40,770.38 | 2020-12-29 |
9113060256619203XG | 保定嘉尚房地产开发有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 25,104.00 | 13,217.26 | 2020-12-29 |
91130607745407868T | 保定市恒信纸业有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 50,136.00 | 79,189.81 | 2020-12-29 |
91130600106090796F | 河北虹银泵业股份有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营股份有限公司 | 23,265.00 | 24,393.36 | 2020-12-29 |
91130607741506914H | 保定市信达建筑工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 60,841.00 | 27,926.02 | 2021-01-05 |
91130607601220543K | 河北聚润卫生用品有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 5,977.00 | 3,953.79 | 2021-01-05 |
91130607MA07PQF142 | 保定市电友电力科技有限公司电力承装第三分公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 | 44,954.00 | 29,737.07 | 2021-01-05 |
91130607MA07NQ7N2C | 保定市锦业管道工程有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 私营有限责任公司 | 14,781.05 | 11,374.02 | 2021-03-18 |
91130607757542565C | 保定市远业电力器材制造有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 其他有限责任公司 |
| -8,355.80 | 2020-12-24 |
合计行 |
|
|
|
|
| 4,367,733.00 | 5,818,573.47 |
|