2021年1-4月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2021-06-08
- 0
指 标 | 完 成 数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 31.08 | 17.23 |
第一产业 | 4.84 | 3.8 |
第二产业 | 8.14 | 32.9 |
第三产业 | 18.1 | 15.1 |
固定资产投资 | - | -11 |
规模以上工业增加值 | - | 29.1 |
规模以上工业实现利润总额 | 0.8 | -38.5 |
规模以上工业营业收入 | 39.4 | 22.7 |
*社会消费品零售总额 | 6.56 | 31.7 |
限额以上消费品零售额 | 0.99 | 43.5 |
*城镇居民人均可支配收入 | 8466 | 11.6 |
*农村居民人均可支配收入 | 5921 | 19 |
备注:*号为季度指标 |