保定市满城区2021年公开选聘高中教师拟聘用人员公示
- 发布:
- 满城区人力资源和社会保障局
- 时间:
- 2021-08-23
- 0
根据《保定市满城区公开选聘高中教师公告》规定程序,现对通过面试、考核、体检最终确定拟聘用人员名单进行公示。公示时间为2021年8月23日至2021年8月31日。
监督举报电话:7028358 7163300
附:保定市满城区2021年公开选聘高中教师拟聘用人员名单
保定市满城区2021年公开选聘高中教师拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王瑞肖 | 女 | 高中数学A | 101 | 21101003 | |
2 | 刘美辛 | 女 | 高中数学A | 101 | 21101013 | |
3 | 任焕如 | 女 | 高中数学A | 101 | 21101015 | |
4 | 王知力 | 女 | 高中数学A | 101 | 21101007 | |
5 | 房 芳 | 女 | 高中数学A | 101 | 21101006 | |
6 | 王桂荣 | 女 | 高中数学B | 102 | 21102012 | |
7 | 连亚娇 | 女 | 高中数学B | 102 | 21102008 | |
8 | 刘 琳 | 女 | 高中数学B | 102 | 21102002 | |
9 | 韩筱萱 | 女 | 高中数学B | 102 | 21102006 | |
10 | 乔石英 | 女 | 高中语文A | 103 | 21103018 | |
11 | 张 平 | 女 | 高中语文A | 103 | 21103008 | |
12 | 赫召彤 | 女 | 高中语文A | 103 | 21103021 | |
13 | 张楷越 | 女 | 高中语文A | 103 | 21103013 | |
14 | 李思远 | 男 | 高中语文B | 104 | 21104031 | |
15 | 刘 丹 | 女 | 高中语文B | 104 | 21104002 | |
16 | 张恺悦 | 女 | 高中语文B | 104 | 21104012 | |
17 | 赵欣叶 | 女 | 高中语文B | 104 | 21104016 | |
18 | 赵昊晴 | 女 | 高中语文B | 104 | 21104028 | |
19 | 刘翠琳 | 女 | 高中英语A | 105 | 21105017 | |
20 | 靳贯美 | 女 | 高中英语A | 105 | 21105007 | |
21 | 石 曼 | 女 | 高中英语B | 106 | 21106001 | |
22 | 朱光玉 | 女 | 高中英语B | 106 | 21106034 | |
23 | 赵瑞倩 | 女 | 高中英语B | 106 | 21106016 | |
24 | 焦艳萌 | 女 | 高中历史A | 107 | 21107003 | |
25 | 胡玉敏 | 女 | 高中历史A | 107 | 21107012 | |
26 | 朱娉婷 | 女 | 高中历史B | 108 | 21108011 | |
27 | 王云丽 | 女 | 高中地理A | 109 | 21109001 | |
28 | 崔 静 | 女 | 高中地理B | 110 | 21110005 | |
29 | 龙智贤 | 男 | 高中地理B | 110 | 21110002 | |
30 | 郭梦博 | 女 | 高中思品A | 111 | 21111007 | |
31 | 赵 霞 | 女 | 高中思品A | 111 | 21111018 | |
32 | 陈宇洁 | 女 | 高中思品A | 111 | 21111015 | |
33 | 孙 颖 | 女 | 高中思品B | 112 | 21112033 | |
34 | 刘田影 | 女 | 高中思品B | 112 | 21112020 | |
35 | 李 亚 | 女 | 高中思品B | 112 | 21112017 | |
36 | 王依珊 | 女 | 高中思品B | 112 | 21112016 | |
37 | 马瑞玲 | 女 | 高中物理A | 113 | 21113004 | |
38 | 李凯玄 | 女 | 高中物理A | 113 | 21113002 | |
39 | 穆园园 | 女 | 高中物理A | 113 | 21113003 | |
40 | 高彦敏 | 女 | 高中物理A | 113 | 21113006 | |
41 | 汤雨晴 | 女 | 高中物理B | 114 | 21114008 | |
42 | 刘皓璇 | 女 | 高中物理B | 114 | 21114009 | |
43 | 景 帅 | 女 | 高中物理B | 114 | 21114001 | |
44 | 高红娟 | 女 | 高中化学A | 115 | 21115023 | |
45 | 周钰坤 | 男 | 高中化学A | 115 | 21115019 | |
46 | 李 旭 | 女 | 高中化学A | 115 | 21115027 | |
47 | 史亚静 | 女 | 高中化学A | 115 | 21115038 | |
48 | 高路谣 | 女 | 高中化学B | 116 | 21116034 | |
49 | 张慧琳 | 女 | 高中化学B | 116 | 21116023 | |
50 | 宋天歌 | 女 | 高中化学B | 116 | 21116020 | |
51 | 张 榕 | 女 | 高中生物A | 117 | 21117021 | |
52 | 何凯琦 | 女 | 高中生物A | 117 | 21117003 | |
53 | 袁田垚 | 女 | 高中生物B | 118 | 21118031 | |
54 | 李 蕊 | 女 | 高中生物B | 118 | 21118035 |
2021年8月23日