保定市满城区区乡(镇)村三级河长名单公告
- 发布:
- 满城区水利局
- 时间:
- 2021-09-01
- 浏览量 0次
按照《保定市满城区河长制名单公告制度(试行)》的有关要求,现将区乡(镇)村三级河长名单公告如下:
一、区级总河长
区级总河长 | 职务 | 责任河渠名称 |
刘永胜 | 区委书记 | 域内所有河道、水库 |
晏中亚 | 区委副书记、区长 | 域内所有河道、水库 |
二、区级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 责任河道水库名称 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 刘 畅 | 区委副书记 | 龙门水库、漕河 | 龙门水库:白龙乡西龙门至东龙门 漕河:白龙乡东龙门村至要庄乡后大留村,涉及白龙乡、神星镇、大册营镇和要庄乡 | 28.2 |
2 | 张银平 | 区委常委、组织部长、统战部长 | 白草沟 | 方顺桥镇方顺桥村至于家庄镇于家庄村,涉及方顺桥镇、于家庄镇 | 11.2 |
3 | 刘 伟 | 区委常委、副区长、区政府党组副书记 | 龙泉河 | 方顺桥镇南固店村至方顺桥镇三恩庄村,涉及方顺桥镇 | 7.8 |
4 | 路战利 | 区委常委、政法委书记 | 侯河 | 南韩村镇的西原屯村至于家庄镇庞村,涉及南韩村镇、于家庄镇 | 4 |
5 | 钱国伟 | 区政府党组成员、副区长 | 北关沟 | 石井乡东于河村到满城镇东马村,涉及石井乡、满城镇 | 12.56 |
6 | 李西佳 | 区政府党组成员、副区长 | 界河 | 刘家台乡车厂村至石井乡章村,涉及刘家台乡、坨南乡、石井乡 | 40.3 |
7 | 杨雅莉 | 法院院长 | 马连川水库 | 坨南乡东赵庄村至神星镇马连川村 | 0.3 |
三、乡(镇)级总河长及乡(镇)级河长名单
(一)满城镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 王文兴 | 镇党委书记 | 18630238238 | 域内所有河道 | ||
2 | 张磊 | 镇党委副书记、镇长 | 15003222299 | 域内所有河道 | ||
3 | 康茜茜 | 副镇长 | 15612296980 | 北关沟 | 满城镇城内村与北关村交界至北庄村与东马村交界段 | 4.5 |
4 | 苑玉坤 | 人大副主席 | 18830231861 | 南关沟 | 抱阳山至满城镇北陵山村段 | 1.2 |
5 | 潘 超 | 党委委员、人大主席 | 15830268688 | 北沟 | 满城镇郑家佐至李家佐段至至韩家佐段 | 2.9 |
6 | 李晓彬 | 党委副书记 | 15803121826 | 北关沟 | 满城镇城东村至北关村段;北庄村至东马村段 | 1.1 |
7 | 周 杰 | 党委委员、宣传委员 | 13231278866 | 北沟 | 满城镇陶家佐至城北村段 | 1.3 |
8 | 郭晓芳 | 党委委员、组织部长 | 13730202185 | 南关沟 | 满城镇北陵山村至南陵山村段 | 2.3 |
9 | 苏 萌 | 副主任科员 | 18903360876 | 南关沟 | 满城镇北陵山村至南陵山村段 | 2 |
10 | 康 成 | 党委委员、副镇长 | 13284356398 | 南关沟 | 满城镇北陵山与城内村交界至北关村段 | 1.9 |
11 | 康 林 | 党委委员、武装部长 | 13582086636 | 北关沟 | 满城镇吴家庄至韩家庄村段 | 3.4 |
12 | 张骁祎 | 人大副主席 | 18730202505 | 北关沟 | 满城镇柳家佐至杨家佐村段 | 5 |
13 | 李孟钊 | 党建办主任 | 15633247171 | 北关沟 | 满城镇城内村至北厂村段 | 2.3 |
14 | 康海巍 | 主任科员 | 13582080713 | 北沟 | 满城镇北辛庄村至眺山营村村段 | 2.8 |
(二)大册营镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 张建民 | 党委书记 | 18132123231 | 辖区所有河道 | ||
2 | 李 硕 | 副书记、镇长 | 13582078338 | 辖区所有河道 | ||
3 | 冉红广 | 人大副主席 | 15933122660 | 漕河 | 大册营镇神星镇交界至大册营镇岗头村段 | 3.6 |
4 | 陶妙宇 | 人大副主席 | 15932122209 | 漕河 | 大册营镇岗头村至大册村段 | 2 |
5 | 张 帆 | 武装部长 | 15130487729 | 漕河 | 大册营镇沿村至北宋村段 | 2.2 |
6 | 要清清 | 副书记 | 13722428678 | 漕河 | 大册营镇大册村至方上村段 | 2.3 |
7 | 胡 玥 | 副镇长 | 18617761275 | 漕河 | 大册营镇方上村至沿村段 | 1 |
(三)神星镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 赵丽娜 | 镇党委书记 | 13613225765 | 域内所有河道 | ||
2 | 张 磊 | 镇党委副书记、镇长 | 13503325687 | 域内所有河道 | ||
3 | 刘 天 | 党委副书记 | 18931384424 | 漕河、南峪沟、马连川河 | 漕河:神星镇大楼村至小楼村段 | 3.3 |
4 | 陈冀华 | 纪检书记 | 17332199810 | 漕河 | 神星镇玉山村至市头村段 | 3.5 |
5 | 马 腾 | 人大主席 | 13784980323 | 漕河、南峪沟 | 漕河:神星镇与白龙乡界至魏庄村段 | 5.3 |
6 | 贾俊杰 | 党委委员、宣传委员 | 13731698735 | 马连川水库、马连川河 | 神星镇与坨南乡界至马连川村与翟家佐村界段 | 1.5 |
7 | 冉柏琰 | 党委委员、副镇长 | 15175335033 | 漕河、马连川河、中峪沟 | 漕河:神星镇神星村至荆山村段 | 4.6 |
8 | 冉敬杨 | 财政所主任 | 15720183602 | 马连川河 | 神星镇李家佐村至石家佐村段 | 1.8 |
9 | 刘 凯 | 武装部长 | 15931261978 | 马连川河 | 神星镇寺角村至李家佐村段 | 1 |
10 | 杜 玲 | 党委组织委员 | 15033231105 | 漕河 | 神星镇荆山村至大楼村段 | 1 |
11 | 李成龙 | 常委副镇长 | 13731675999 | 马连川河 | 神星镇马连川村至翟家佐村段 | 2.3 |
12 | 康超逊 | 综合执法大队队长 | 13582071027 | 漕河、马连川河 | 漕河:神星镇魏庄村至神星村段 | 3.1 |
13 | 杨广发 | 行政综合服务中心主任 | 13472334889 | 漕河 | 神星镇小楼村至玉山村段 | 0.8 |
14 | 赵新强 | 人大副主席 | 18903361097 | 南峪沟 | 神星镇中峪村至南峪村段 | 2 |
15 | 刘亚宁 | 人大副主席 | 15230405940 | 东峪沟 | 神星镇东峪村南至南峪村与东峪村界段 | 3 |
(四)南韩村镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 田晓波 | 镇党委书记 | 13930893535 | 域内所有河道 | ||
2 | 方艳茂 | 镇党委副书记、镇长 | 18631258897 | 域内所有河道 | ||
3 | 王 莎 | 宣传委员 | 13930805244 | 侯河 | 西原屯村西至东原村与西原屯村界段 | 1 |
4 | 王 玉 | 武装部长 | 13333123345 | 侯河 | 西原屯村至东原村段 | 1 |
(五)方顺桥镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 李保证 | 镇党委书记 | 15930280185 | 域内所有河道 | ||
2 | 郝 玥 | 镇党委副书记、镇长 | 13833092528 | 域内所有河道 | ||
3 | 李红星 | 行政服务中心主任 | 18630226994 | 龙泉河 | 方顺桥镇孔村至三恩庄村段 | 1.2 |
4 | 李向阳 | 党委副书记 | 13513403882 | 龙泉河、白草沟 | 龙泉河:方顺桥镇方顺桥村至孔村段 | 6.6 |
5 | 赵进福 | 主任科员 | 13933223056 | 龙泉河 | 满顺界至南固店村段 | 1.5 |
6 | 王新梦 | 宣传委员 | 15131270556 | 龙泉河 | 方顺桥镇方顺桥村至东方顺村段 | 0.8 |
7 | 薛全满 | 人大副主席 | 13304792710 | 白草沟 | 方顺桥村至谭头村段 | 1.3 |
8 | 杜同乐 | 副镇长 | 13930232627 | 龙泉河、白草沟 | 龙泉河:方顺桥镇东方顺村至许村段 | 3.8 |
9 | 张绍轩 | 武装部长 | 13932279038 | 龙泉河 | 龙泉河:方顺桥镇许村至大河旺村段 | 1.1 |
10 | 李红广 | 人大主席 | 13032077968 | 龙泉河、百草沟、白岳河、运粮河 | 龙泉河:方顺桥镇南固店村至方顺桥村段 | 6.5 |
(六)于家庄镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 李小虎 | 镇党委书记 | 13331228598 | 域内所有河道 | ||
2 | 胡伟宾 | 镇党委副书记、镇长 | 18633639212 | 域内所有河道 | ||
3 | 王志强 | 主任科员 | 13932267892 | 白草沟 | 于家庄镇郭村至于家庄村段 | 1 |
4 | 李 超 | 党委委员、组织委员 | 15833225528 | 白草沟 | 于家庄镇五里铺村至郭村段 | 2.2 |
5 | 张冰霄 | 人大副主席 | 18630273123 | 侯河 | 于家庄镇与南韩村镇界至李铁庄村段 | 0.5 |
6 | 邵晓菲 | 副镇长 | 13833488573 | 侯河 | 于家庄镇李铁庄村至庞村段 | 0.5 |
7 | 李 静 | 党委委员、宣传委员 | 13230237779 | 白草沟 | 于家庄镇与方顺桥镇界至五里铺村段 | 1 |
8 | 史少博 | 党委委员、武装部长 | 15732211976 | 新金线河 | 于家庄镇郎村西南至郎村东南段 | 0.8 |
(七)要庄乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 连东红 | 党委书记 | 13933253568 | 域内所有河道 | ||
2 | 郑 丹 | 副书记、乡长 | 13333128751 | 域内所有河道 | ||
3 | 夏子轩 | 武装部长 | 15603226789 | 漕河(王各庄村) | 要庄乡与大册营镇界至王各庄村段 | 1.1 |
4 | 杨 溪 | 宣传委员 | 18631285917 | 漕河(南宋村) | 要庄乡与大册营镇界至南宋村段 | 1.7 |
5 | 李淑贤 | 人大主席 | 13933274387 | 漕河(两渔村) | 要庄乡王各庄村至两渔村段 | 2.5 |
6 | 范联合 | 主任科员 | 13400162712 | 漕河(要庄村) | 要庄乡两渔村至要庄村段 | 1.7 |
7 | 赵 潇 | 副书记 | 13832281185 | 漕河(小许城村) | 要庄乡大庄村至小许城村段 | 1.3 |
8 | 刘 静 | 主任科员 | 15130222333 | 漕河(大庄村) | 要庄乡南宋村至大庄村段 | 0.5 |
9 | 何 宏 | 主任科员 | 15903125799 | 漕河(南上坎村) | 要庄乡要庄村至南上坎村段 | 1 |
10 | 解 北 | 副乡长 | 17332206953 | 漕河(东黄村) | 要庄乡南上坎村至东黄村村段 | 1 |
11 | 刘 洋 | 组织委员 | 17732276777 | 漕河(西黄村) | 要庄乡东黄村至西黄村段 | 1 |
12 | 李 新 | 常务副乡长 | 15930704805 | 漕河(后大留村) | 要庄乡西黄村至后大留村段 | 1 |
13 | 王 蕾 | 副主任科员 | 17731267361 | 漕河(大许城村) | 要庄乡小许城村至大许城村段 | 1.5 |
(八)白龙乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 闫冀斌 | 党委书记 | 13931281581 | 域内所有河道、水库 | ||
2 | 刘晶晶 | 副书记、乡长 | 13070561983 | 域内所有河道、水库 | ||
3 | 王 涛 | 副书记 | 15930230829 | 漕河 | 白龙乡南水峪村至钟家店村段 | 1 |
4 | 张 达 | 常务副乡长 | 18631275111 | 漕河 | 白龙乡钟家店村至巩庄村段 | 1 |
5 | 赵 宁 | 党建办主任 | 18631265139 | 龙门水库 | 白龙乡北东峪至李庄村段 | 1.5 |
6 | 赵志磊 | 执法队长 | 13833243616 | 龙门水库、漕河 | 白龙乡龙门水库至东龙门村段 | 2.5 |
7 | 赵程烨 | 副乡长 | 13131236598 | 龙门水库、漕河 | 白龙乡龙门水库至西龙门村段 | 2.5 |
8 | 白会玲 | 宣传委员 | 15930928033 | 龙门水库 | 满易界至李庄村段 | 1.5 |
9 | 郭晓宾 | 行政服务中心主任 | 13400222816 | 漕河 | 白龙乡南水峪村至训口村段 | 1 |
10 | 马 赛 | 武装部长 | 15033231953 | 漕河、大坎下沟 | 漕河:白龙乡钟家店村至大坎下村段 | 4.5 |
11 | 王 敬 | 人大副主席 | 15532228370 | 漕河 | 白龙乡白堡村至野里村段 | 1.5 |
12 | 王 丛 | 人大主席 | 13503389266 | 漕河、白莲峪沟 | 漕河:白龙乡巩庄村至白堡村段 | 4.5 |
13 | 李 洋 | 组织委员 | 15933029146 | 漕河、南水峪沟 | 漕河:白龙乡北水峪村至南水峪村段 | 2.5 |
14 | 韩 宁 | 人大副主席 | 18932661666 | 漕河、北水峪沟 | 漕河:白龙乡西龙门村至北水峪村段 | 3 |
(九)石井乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 晁晓峰 | 党委书记 | 13832275850 | 域内所有河道 | ||
2 | 吕 叶 | 副书记、乡长 | 13730228286 | 域内所有河道 | ||
3 | 陈佳威 | 人大副主席 | 13663392266 | 界河 | 石井乡尉公村至章村段 | 1.1 |
4 | 杜铁英 | 人大副主席 | 15028251166 | 界河 | 石井乡至永安庄村至尉公村段 | 3.2 |
5 | 索晓旭 | 党委委员、宣传委员 | 15227093011 | 界河 | 石井乡与坨南乡界至西土门村段 | 1.6 |
6 | 冀运启 | 党建办主任 | 13313122711 | 界河 | 石井乡西土门村至东土门村段 | 1.2 |
7 | 马海平 | 党委委员、副乡长 | 15194975597 | 界河 | 石井乡东土门村至苑庄村段 | 1.8 |
8 | 王 靖 | 党委委员、武装部长 | 13400363976 | 界河 | 石井乡西于河村至永安庄村段 | 3.4 |
9 | 尹红敏 | 党委副书记 | 13832291445 | 北关沟 | 石井乡东于河村北至石井乡与满城镇界段 | 1.5 |
10 | 刘验兵 | 党委委员、人大主席 | 15603299888 | 界河、协义沟 | 界河:石井乡苑庄村至石井村段 | 4.5 |
11 | 刘红乐 | 行政综合服务中心主任 | 13932296979 | 界河 | 石井乡石井村至西于河村段 | 1.5 |
12 | 谷佳奇 | 副乡长 | 13032002307 | 协义沟 | 石井乡协义村至与石井村界段 | 4.5 |
(十)坨南乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 张新利 | 党委书记 | 13932272428 | 域内所有河道 | ||
2 | 刘晓磊 | 副书记、乡长 | 13931398738 | 域内所有河道 | ||
3 | 宋 领 | 党委委员、人大主席 | 13932292095 | 界河 | 刘家台乡与坨南乡界至坨南村段 | 9.9 |
4 | 李 森 | 党委副书记 | 15903120136 | 水峪西沟 | 水峪村至岭西村与界河交汇处 | 3.6 |
5 | 王 强 | 人大副主席 | 13831260860 | 坨南沟 | 洛沟村至坨南村与界河交汇处 | 3 |
6 | 王增乐 | 党委委员、副乡长 | 13731058338 | 马连川水库 | 坨南乡东赵庄村至马连川水库段 | 1.2 |
(十一)刘家台乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 冉 然 | 党委书记 | 13832259363 | 域内所有河道 | ||
2 | 鲁丁晨 | 副书记、乡长 | 18331006745 | 域内所有河道 | ||
3 | 刘明华 | 宣传委员 | 15369228490 | 界河 | 刘家台乡白沙村至刘家台村段 | 2 |
4 | 梁 浩 | 武装部长 | 15931279160 | 界河 | 刘家台乡车厂村至白沙村段 | 3.5 |
5 | 高海龙 | 副书记 | 13582211927 | 界河 | 满顺界至车厂村段 | 6.5 |
6 | 杜 斌 | 行政综合服务中心主任 | 13831296487 | 界河 | 刘家台乡刘家台村至西高士庄村段 | 2.4 |
7 | 王丹华 | 组织委员 | 13020827375 | 界河 | 刘家台乡西高士庄村至东高士庄村段 | 2.3 |
8 | 李 强 | 常务副乡长 | 13643221248 | 慈家台沟 | 刘家台乡慈家台村至刘家台村段 | 4 |
9 | 韩亚光 | 副乡长 | 15031969565 | 龙居沟 | 刘家台乡龙居村至慈家台村段 | 5.9 |
10 | 杜 浩 | 综合行政执法队队长 | 13930811140 | 慈家台沟 | 刘家台乡黄龙寺村至长角台村段 | 11 |
四、村级河长名单
(一)满城镇村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 王 江 | 抱阳村 | 支部书记 | 15832469188 | 南关沟 | 抱阳村至南陵山村交界处 | 1.2 |
2 | 蒋 攀 | 南陵山村 | 支部书记 | 13785249999 | 南关沟 | 陵山南侧至南陵山村段 | 2.3 |
3 | 郄炜楠 | 北陵山村 | 支部书记 | 13780222789 | 南关沟 | 陵山南侧至北陵山村段 | 2 |
4 | 王新民 | 城内村 | 支部书记 | 13930205018 | 南关沟、北关沟 | 南关沟:南陵山村至城内村段 | 2.9 |
5 | 李长青 | 北关 | 支部书记 | 13931372999 | 南关沟、北关沟 | 南关沟:城内村至北关村段 | 1.3 |
6 | 李五子 | 吴家庄村 | 支部书记 | 13933237228 | 北关沟 | 吴家庄村西至柳家佐村段 | 1.2 |
7 | 柳 栋 | 柳家佐村 | 支部书记 | 15511206333 | 北关沟 | 柳家佐村至杨家佐村段 | 3.3 |
8 | 韩卫勤 | 韩家庄村 | 支部书记 | 15131229588 | 北关沟 | 石井乡东于河村至韩家庄村段 | 2.2 |
9 | 史金路 | 杨家佐村 | 支部书记 | 13833259898 | 北关沟 | 韩家庄村至柳家佐村段 | 1.7 |
10 | 李晓飞 | 北厂村 | 支部书记 | 13933216378 | 北关沟 | 城内村至北厂村段 | 0.4 |
11 | 赵海涛 | 北庄村 | 支部书记 | 15733255678 | 北关沟 | 北关村至北庄村段 | 2.7 |
12 | 王 秋 | 城东村 | 支部书记 | 13231219668 | 北关沟 | 北厂村至城东村段 | 0.4 |
13 | 姚锁柱 | 东马村 | 支部书记 | 13831278811 | 北关沟 | 北庄村至东马村段 | 0.7 |
14 | 郑大鹏 | 郑家佐村 | 村主任 | 18732222223 | 北沟 | 郑家佐村西至李家佐村界段 | 1.2 |
15 | 张 帅 | 李家佐村 | 负责人 | 15532745166 | 北沟 | 郑家佐村东至李家佐村段 | 0.9 |
16 | 李 伟 | 陶家佐村 | 支部书记 | 18833255856 | 北沟 | 吴家庄村西至柳家佐村段 | 0.8 |
17 | 王 静 | 韩家佐村 | 支部书记 | 13653226557 | 北沟 | 李家佐村至韩家佐村段 | 0.8 |
18 | 王 孟 | 城北村 | 支部书记 | 15803124555 | 北沟 | 陶家佐村至城北村段 | 0.5 |
19 | 康金德 | 北辛庄村 | 支部书记 | 13833075343 | 北沟 | 城北村至北辛庄村段 | 1 |
20 | 刘永占 | 眺山营村 | 支部委员 | 13903322908 | 北沟 | 北辛庄村至眺山营村段 | 1.8 |
(二)神星镇村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 冉永亮 | 马连川村 | 支部书记 | 15132469581 | 马连川水库、马连川河 | 马连川水库至马连川村段 | 1.5 |
2 | 李秋来 | 魏庄村 | 支部书记 | 13663313888 | 漕河 | 白龙乡与神星镇交界至魏庄村段 | 2 |
3 | 苑贺宁 | 神星村 | 支部书记 | 18630238518 | 漕河、马连川河 | 漕河:魏庄村至神星村段 | 3.1 |
4 | 冉老坏 | 荆山村 | 支部书记 | 13930872952 | 漕河、马连川河 | 漕河:神星村至荆山村段 | 2.6 |
5 | 耿四友 | 大楼村 | 支部书记 | 13784959011 | 漕河 | 荆山村至大楼村段 | 1.8 |
6 | 苑红建 | 小楼村 | 支部书记 | 13931371003 | 漕河 | 大楼村至小楼村段 | 0.8 |
7 | 冉庆城 | 玉山村 | 支部书记 | 18830231919 | 漕河 | 小楼村至玉山村段 | 0.8 |
8 | 黄 赛 | 市头村 | 支部书记 | 15630260597 | 漕河 | 玉山村至市头村段 | 3.5 |
9 | 任天伦 | 翟家佐村 | 支部书记 | 15832228826 | 马连川河 | 马连川村至翟家佐村段 | 2.3 |
10 | 张国春 | 寺角村 | 支部书记 | 15003324000 | 马连川河、南峪沟 | 马连川河:翟家佐村至寺角村段 | 2.5 |
11 | 王会忠 | 李家佐村 | 支部书记 | 13831245625 | 马连川河 | 寺角村至李家佐村段 | 1 |
12 | 要群志 | 石家佐村 | 支部书记 | 13930818982 | 马连川河 | 李家佐村至石家佐村段 | 1.8 |
13 | 李向阳 | 西峪村 | 支部书记 | 13662068468 | 南峪沟 | 西峪村西至中峪村界段 | 3.3 |
14 | 张春英 | 中峪村 | 支部书记 | 18732253666 | 中峪沟 | 西峪村至中峪村段 | 2 |
15 | 陶会东 | 东峪村 | 支部书记 | 13613325439 | 东峪沟 | 东峪村南至南峪村界段 | 3 |
16 | 史文达 | 南峪村 | 支部书记 | 17631237170 | 南峪沟 | 中峪村至南峪村段 | 2 |
(三)大册营镇村级河长名单
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 瓮长太 | 岗头村 | 支部书记 | 13731642860 | 漕河 | 大册营镇与神星镇交界处至岗头村段 | 3.6 |
2 | 何喜春 | 大册村 | 支部书记 | 13703127900 | 漕河 | 岗头村至大册村段 | 2 |
3 | 王 涛 | 方上村 | 支部书记 | 15903222019 | 漕河 | 大册村至方上村段 | 2.3 |
4 | 叶长春 | 沿村 | 支部书记 | 15732260801 | 漕河 | 方上村至沿村段 | 1 |
5 | 要雅畅 | 北宋村 | 支部书记 | 17732287619 | 漕河 | 沿村至北宋村段 | 2.2 |
(四)南韩村镇村级河长名单
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 何胜利 | 西原屯村 | 支部书记 | 15028259686 | 侯河 | 村西至村东段 | 1 |
2 | 段志东 | 东原村 | 支部书记 | 15930278000 | 侯河 | 西原屯村至东原村段 | 1 |
(五)方顺桥镇村级河长名单
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 边海波 | 南固店村 | 支部书记 | 13833088128 | 龙泉河 | 满顺界至南固店村段 | 1.5 |
2 | 郝俊桥 | 方顺桥村 | 支部书记 | 15931793366 | 龙泉河、白草沟、白岳河、运粮河 | 龙泉河:南固店至方顺桥村段 | 6.1 |
3 | 陈彦敏 | 东方顺村 | 支部书记 | 13833067777 | 龙泉河 | 方顺桥村至东方顺村段 | 0.8 |
4 | 崔晓维 | 孔村 | 支部书记 | 15531230007 | 龙泉河 | 方顺桥村至孔村段 | 2.4 |
5 | 赵冬子 | 许村 | 支部书记 | 18833299995 | 龙泉河 | 东方顺村至许村段 | 2.2 |
6 | 于纪洲 | 大河旺村 | 支部书记 | 15176378444 | 龙泉河 | 许村至大河旺村段 | 1.1 |
7 | 张进军 | 三恩庄村 | 支部书记 | 13931280426 | 龙泉河 | 孔村至三恩庄村段 | 1.2 |
8 | 滕继双 | 谭头村 | 村党支部委员 | 17736298039 | 白草沟 | 方顺桥村至谭头村段 | 1.3 |
9 | 王志刚 | 太平庄村 | 支部书记 | 13933290569 | 白草沟 | 方顺桥村至太平庄村段 | 1.6 |
10 | 晁 猛 | 陉阳驿村 | 支部书记 | 15032480808 | 白草沟 | 太平庄村至陉阳驿村段 | 4.2 |
(六)于家庄镇村级河长名单
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 刘林峰 | 五里铺村 | 支部书记 | 15230208888 | 白草沟 | 方顺桥乡陉阳驿村至于家庄镇五里铺村段 | 1 |
2 | 李国权 | 郭村 | 支部书记 | 15231277555 | 白草沟 | 五里铺村至郭村段 | 2.2 |
3 | 田俊恒 | 于家庄村 | 支部书记 | 15633255031 | 白草沟 | 郭村至于家庄村段 | 1 |
4 | 卢志朋 | 李铁庄村 | 支部书记 | 19933531111 | 侯河 | 南韩村镇西原屯村至于家庄镇李铁庄村段 | 0.5 |
5 | 李彦生 | 庞村 | 支部书记 | 13903229126 | 侯河 | 李铁庄村至庞村段 | 0.5 |
6 | 杨三虎 | 郎村 | 支部书记 | 13273238666 | 新金线河 | 村西南至满清交界处 | 1 |
(七)要庄乡村级河长名单
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 冉 建 | 王各庄村 | 支部书记 | 13932219469 | 漕河 | 神星镇市头村至要庄乡王各庄交界处 | 1.1 |
2 | 要玉海 | 要庄村 | 支部书记 | 13833092382 | 漕河 | 两渔村至要庄村段 | 1.7 |
3 | 杨 光 | 两渔村 | 支部书记 | 18632248399 | 漕河 | 王各庄村至两渔村段 | 2.5 |
4 | 李建利 | 南宋村 | 支部书记 | 13833261718 | 漕河 | 大册营镇北宋村至要庄乡南宋村段 | 1.7 |
5 | 李红起 | 南上坎村 | 支部书记 | 13833276606 | 漕河 | 要庄村至南上坎村段 | 1 |
6 | 李玉岭 | 大庄村 | 支部书记 | 15128272551 | 漕河 | 南宋村至大庄村段 | 0.5 |
7 | 刘伟豪 | 西黄村 | 支部书记 | 13400399999 | 漕河 | 南上坎村至西黄村段 | 1 |
8 | 高彬立 | 东黄村 | 支部书记 | 13803286592 | 漕河 | 西黄村至东黄村段 | 1 |
9 | 郭红军 | 大许城村 | 支部书记 | 13503123616 | 漕河 | 大庄村至大许城村段 | 1.5 |
10 | 王喜军 | 小许城村 | 支部书记 | 13832234520 | 漕河 | 大许城村至小许城村段 | 1.3 |
11 | 朱国忠 | 后大留村 | 支部书记 | 13831268927 | 漕河 | 东黄村至后大留村段 | 1 |
(八)白龙乡村级河长名单
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 赵 博 | 李庄村 | 支部书记 | 13623128822 | 龙门水库 | 满易界至白龙乡李庄村段 | 1.5 |
2 | 郑晓东 | 北东峪村 | 支部书记 | 13832211953 | 龙门水库 | 李庄村至北东峪村段 | 1.5 |
3 | 常满意 | 西龙门村 | 支部书记 | 15176380333 | 龙门水库、漕河 | 龙门水库至西龙门村段 | 1.5 |
4 | 王路江 | 东龙门村 | 支部书记 | 13070598166 | 龙门水库、漕河 | 龙门水库至东龙门村段 | 1.5 |
5 | 杨龙儿 | 北水峪村 | 支部书记 | 13284326666 | 漕河、北水峪沟 | 西龙门村至北水峪村段 | 2.6 |
6 | 闫新礼 | 南水峪村 | 支部书记 | 13722236607 | 漕河、南水峪沟 | 漕河:北水峪村至南水峪村段 | 1 |
7 | 徐同福 | 训口村 | 支部书记 | 13930293375 | 漕河 | 南水峪村至训口村段 | 1 |
8 | 张文强 | 钟家店村 | 支部书记 | 15532291555 | 漕河 | 南水峪村至钟家店村段 | 1 |
9 | 王 桥 | 大坎下村 | 支部书记 | 13780524800 | 漕河、大坎下沟 | 钟家店村至大坎下村段 | 3 |
10 | 崔 三 | 白堡村 | 支部书记 | 13933211788 | 漕河、白莲峪沟 | 巩庄村至白堡村段 | 3 |
11 | 何五保 | 巩庄村 | 支部书记 | 13483788222 | 漕河 | 大坎下村至巩庄村段 | 1 |
12 | 连文志 | 野里村 | 支部书记 | 18830777177 | 漕河 | 白堡村至野里村段 | 1.8 |
(九)石井乡村级河长名单
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 联系电话 | 责任河道 | 起止点 | 长度(Km) |
1 | 苑伟娜 | 西土门村 | 支部书记/主任 | 18730225423 | 界河 | 坨南乡与石井乡交界至西土门村段 | 1.6 |
2 | 刘树华 | 东土门村 | 支部书记/主任 | 13731486141 | 界河 | 西土门村至东土门村段 | 1.2 |
3 | 苑军伟 | 苑庄村 | 支部书记/主任 | 13722439181 | 界河 | 东土门村至苑庄村段 | 1.8 |
4 | 王义国 | 石井村 | 支部书记/主任 | 15003121777 | 界河、协义沟 | 界河:苑庄村至石井村段 | 5.7 |
5 | 刘志彪 | 西于河村 | 支部书记/主任 | 13730449568 | 界河 | 石井村至西于河村段 | 1 |
6 | 王锁印 | 永安庄村 | 支部书记/主任 | 13780222999 | 界河 | 西于河村至永安庄村段 | 3.4 |
