2021年1-7月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2021-09-26
- 0
指 标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 69.35 | 11.29 |
第一产业 | 14.3 | 5.8 |
第二产业 | 18.6 | 11.1 |
第三产业 | 36.4 | 13.7 |
固定资产投资 | - | -0.7 |
规模以上工业增加值 | - | 15.1 |
规模以上工业实现利润总额 | 0.6 | -76.0 |
规模以上工业营业收入 | 73.4 | 11.7 |
*社会消费品零售总额 | 13.4 | 18.8 |
限额以上消费品零售额 | 1.65 | 35.2 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 19181 | 9.5 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 11905 | 17.4 |
备注:*号为季度指标 |