2021年小额信贷贴息项目统计发放表
- 发布:
- 满城区农业农村局
- 时间:
- 2021-11-01
-
浏览量 0次
2021年小额信贷贴息项目统计发放表 |
序号 | 机构名称 | 扶贫贴息人 | 借款金额(元) | 起始日 | 到期日期 | 贷款利率 | 风险分类 | 截止2021年10月31日贴息(元) |
1 | 白龙信用社 | 连超超 | 5000.00 | 2019/07/05 | 2022/07/04 | 4.75 | 正常四级 | 199.91 |
2 | 大册营信用社 | 潘耐葵 | 10000.00 | 2019/11/10 | 2021/11/06 | 4.2 | 正常四级 | 353.5 |
3 | 石井信用社 | 李继红 | 30000.00 | 2020/03/31 | 2023/03/30 | 4.75 | 正常四级 | 1243.02 |
4 | 石井信用社 | 李新栓 | 30000.00 | 2020/10/16 | 2023/10/16 | 4.75 | 正常四级 | 1243.02 |
5 | 石井信用社 | 王玉江 | 10000.00 | 2020/10/30 | 2023/10/30 | 4.75 | 正常四级 | 414.34 |
6 | 神星信用社 | 冉春祥 | 2000.00 | 2020/10/30 | 2023/10/30 | 4.75 | 正常四级 | 82.62 |
7 | 神星信用社 | 陶国付 | 2000.00 | 2020/10/30 | 2023/10/30 | 4.75 | 正常四级 | 82.62 |
8 | 坨南信用社 | 卢振喜 | 5000.00 | 2020/10/30 | 2023/10/30 | 4.75 | 正常四级 | 207.15 |
9 | 顺民信用社 | 姚守江 | 3000.00 | 2020/11/27 | 2023/11/27 | 4.75 | 正常四级 | 17.02 |
|
|
| 97000.00 |
|
|
|
| 3843.2 |