2021年1-9月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2021-10-10
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 104 | 8.6 |
第一产业 | 19.4 | 6.4 |
第二产业 | 29.4 | 6.1 |
第三产业 | 55.2 | 10.4 |
固定资产投资 | - | 6.9 |
规模以上工业增加值 | - | 11.9 |
规模以上工业实现利润总额 | 1.4 | -65.0 |
规模以上工业营业收入 | 101.2 | 12.2 |
*社会消费品零售总额 | 20.4 | 15.2 |
限额以上消费品零售额 | 2.0 | 30.2 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 28503 | 7.9 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 17659 | 14.0 |
备注:*号为季度指标 |