保定市满城区工业和信息化局2021年政府信息公开工作年度报告
- 发布:
- 满城区工业和信息化局
- 时间:
- 2022-01-26
- 0
一、总体情况
我局在区委、区政府正确领导下,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,把政务公开作为推进机关作风建设,促进业务开展,树立新形象的重要举措。进一步加强组织领导,夯实工作基础,坚持以公开为常态原则,通过政府门户网站强化政策宣传,依法依规答复信息公开申请;进一步提升工作透明度,建立单位内部的信息报送机制,量化考核,做到及时更新相关信息,突出重点领域、规范公开程序,推进政务公开和政府信息化工作,促进科学、民主、依法行政,取得了较好的成效。
1.信息公开。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关解释文件要求,2021年度,基本做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作持续公开,切实维护和保障广大群众的公众知情权、参与权、表达权和监督权。
2.信息管理。本局高度重视政务信息的管理,通过区政府信息公开网,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度,保障了群众的知情权、参与权和监督权。
3.平台建设。我局按照上级部门的要求,积极配合区政务公开办,安排专人负责政务信息公开工作,确保信息及时准确地上传。
4.监督保障。本局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,稳步推进政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然在不断的完善和进步,但还存在不足,主要是公开的力度不够大,机制不健全,形式较单一,时效性不强。监督机制还有待进一步健全、监督力度有待进一步加强。在今后的工作中,我局将进一步加大政府信息公开工作力度,不断完善政府信息公开工作制度,完善政府信息公开工作的激励、竞争机制,促进信息公开工作走上制度化、规范化的发展轨道。利用微信、广播、墙报、公共查阅点及互联网等多种方式、多种途径对政府信息进行公开、宣传,使民众了解政策有方法、查阅信息有去处、遇到问题有帮助。不断完善政府信息公开的内容审查和更新维护等工作制度,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。按照公开为原则,不公开为例外的总体要求,加强对信息公开工作的组织领导,完善相关制度和工作流程,确保信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,能方便群众查询,增强公开的及时性、准确性、权威性和有效性。
六、其他需要报告的事项
目前暂无其他需要报告的事项。