2021年1-12月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2022-02-24
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 143 | 8.0 |
第一产业 | 25.2 | 6.0 |
第二产业 | 42.3 | 5.9 |
第三产业 | 75.5 | 9.6 |
固定资产投资 | - | 2.9 |
规模以上工业增加值 | - | 14.1 |
规模以上工业实现利润总额 | 1.3 | -77.2 |
规模以上工业营业收入 | 154.6 | 19.1 |
*社会消费品零售总额 | 29.3 | 10.2 |
限额以上消费品零售额 | 2.6 | 20.2 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 38644 | 7.4 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 22918 | 11.3 |
备注:*号为季度指标 |