2022年1-3月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 时间:
- 2022-05-10
- 0
指 标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 35 | 5.2 |
第一产业 | 5.3 | 10.5 |
第二产业 | 10.7 | 8.3 |
第三产业 | 19 | 2.4 |
固定资产投资 | - | -44.7 |
规模以上工业增加值 | - | 13.4 |
规模以上工业实现利润总额 | -0.1 | -120 |
规模以上工业营业收入 | 38.4 | 21.1 |
*社会消费品零售总额 | 7 | 6.5 |
限额以上消费品零售额 | 0.9 | 18.5 |
*城镇居民人均可支配收入 | 9033 | 6.7 |
*农村居民人均可支配收入 | 6419 | 8.4 |
备注:*号为季度指标 |